# Objet Orbe du destin

> Orbe du destin: Contenu dans. Coffre de carte inhabituelle, Coffre de carte rare, \[Pass croissance\] Coffre de cartes

Canonical: https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/orbe-du-destin-63220000?relation=containers

*Normal*

Un orbe très brillant. On dit que celui qui le regarde peut savoir qui est lié au destin.  
\[Saison 1 : échange de cartes et marins\] Vous pouvez l'échanger contre une carte avec Iaru.

Il s'obtient dans [Coffre de carte inhabituelle](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/coffre-de-carte-inhabituelle-214031), [Coffre de carte rare](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/coffre-de-carte-rare-214037) et [\[Pass croissance\] Coffre de cartes](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/pass-croissance-coffre-de-cartes-214148).

## Caractéristiques

- **Vente en boutique**: 1 Argent
- **Liaison**: Lié à l'acquisition

## Obtention et utilisation

- [Utilisé pour acheter](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/orbe-du-destin-63220000#relationships) (1)
- [Contenu dans](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/orbe-du-destin-63220000?relation=containers#relationships) (20)

### Contenu dans

1–20 sur 20

| Nom | Quantité | Détails |
| --- | --- | --- |
| [Coffre de carte inhabituelle](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/coffre-de-carte-inhabituelle-214031) | 60 | Vous avez une chance d'obtenir un des objets suivants.; Quantité 60 |
| [Coffre de carte rare](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/coffre-de-carte-rare-214037) | 240 | Vous avez une chance d'obtenir un des objets suivants.; Quantité 240 |
| [\[Pass croissance\] Coffre de cartes](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/pass-croissance-coffre-de-cartes-214148) | 480 | Vous pouvez obtenir tous les objets suivants.; Quantité 480 |
| [\[Pass croissance\] Coffre de récompenses supplémentaires](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/pass-croissance-coffre-de-recompenses-supplementaires-214158) | 220 | Vous pouvez obtenir tous les objets suivants.; Quantité 220 |
| [Coffre vétuste de la guilde des pêcheurs](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/coffre-vetuste-de-la-guilde-des-pecheurs-710068) | 12 | Vous avez une chance d'obtenir un des objets suivants.; Quantité 12 |
| [Coffre solide de la guilde des pêcheurs](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/coffre-solide-de-la-guilde-des-pecheurs-710069) | 10 | Vous avez une chance d'obtenir un des objets suivants.; Quantité 10 |
| [Coffre luxueux de la guilde des pêcheurs](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/coffre-luxueux-de-la-guilde-des-pecheurs-710070) | 44 | Vous avez une chance d'obtenir un des objets suivants.; Quantité 44 |
| [Coffre pourpre de la guilde des pêcheurs](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/coffre-pourpre-de-la-guilde-des-pecheurs-710071) | 32 | Vous avez une chance d'obtenir un des objets suivants.; Quantité 32 |
| [Coffre officiel de la guilde des chasseurs](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/coffre-officiel-de-la-guilde-des-chasseurs-710088) | 46 | Vous avez une chance d'obtenir un des objets suivants.; Quantité 46 |
| [Coffre premium de la guilde des chasseurs](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/coffre-premium-de-la-guilde-des-chasseurs-710089) | 56 | Vous avez une chance d'obtenir un des objets suivants.; Quantité 56 |
| [Coffre de baleine](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/coffre-de-baleine-710093) | 3 | Vous avez une chance d'obtenir un des objets suivants.; Quantité 3 |
| [Coffre de baleine premium](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/coffre-de-baleine-premium-710094) | 11 | Vous avez une chance d'obtenir un des objets suivants.; Quantité 11 |
| [Besace d'Una I](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/besace-d-una-i-2030119), Palier 1 | 4 | Obtenez tout ou partie des objets suivants aléatoirement.   Certains objets peuvent être indisponibles et ne peuvent donc être obtenus.; Quantité 4 |
| [Besace d'Una II](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/besace-d-una-ii-2030120), Palier 2 | 4 | Obtenez tout ou partie des objets suivants aléatoirement.   Certains objets peuvent être indisponibles et ne peuvent donc être obtenus.; Quantité 4 |
| [Besace d'Una I](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/besace-d-una-i-2030122), Palier 1 | 4 | Obtenez tout ou partie des objets suivants aléatoirement.   Certains objets peuvent être indisponibles et ne peuvent donc être obtenus.; Quantité 4 |
| [Besace d'Una II](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/besace-d-una-ii-2030123), Palier 2 | 4 | Obtenez tout ou partie des objets suivants aléatoirement.   Certains objets peuvent être indisponibles et ne peuvent donc être obtenus.; Quantité 4 |
| [Besace d'Una III](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/besace-d-una-iii-2030124), Palier 3 | 4 | Obtenez tout ou partie des objets suivants aléatoirement.   Certains objets peuvent être indisponibles et ne peuvent donc être obtenus.; Quantité 4 |
| [Besace d'Una I](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/besace-d-una-i-2030125), Palier 1 | 4 | Obtenez tout ou partie des objets suivants aléatoirement.   Certains objets peuvent être indisponibles et ne peuvent donc être obtenus.; Quantité 4 |
| [Besace d'Una II](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/besace-d-una-ii-2030126), Palier 2 | 4 | Obtenez tout ou partie des objets suivants aléatoirement.   Certains objets peuvent être indisponibles et ne peuvent donc être obtenus.; Quantité 4 |
| [Besace d'Una I](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/besace-d-una-i-2030127), Palier 1 | 4 | Obtenez tout ou partie des objets suivants aléatoirement.   Certains objets peuvent être indisponibles et ne peuvent donc être obtenus.; Quantité 4 |

## Connexes

- [Accueil](https://lostark.wiki/fr)
- [Objets](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets)
- [Matériaux](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/categorie/materiaux)
