# Ensemble de cartes Trixion

> Ses cartes sont Asta, Arche de Confiance, Ortus, Arche de Création et Agaton, Arche de Prescience.

Canonical: https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/trixion-1024

Ses cartes sont [Asta, Arche de Confiance](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/asta-arche-de-confiance-3200085), [Ortus, Arche de Création](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/ortus-arche-de-creation-3200086) et [Agaton, Arche de Prescience](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/agaton-arche-de-prescience-3200087).

## Membres

- [Asta, Arche de Confiance](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/asta-arche-de-confiance-3200085)
- [Ortus, Arche de Création](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/ortus-arche-de-creation-3200086)
- [Agaton, Arche de Prescience](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/agaton-arche-de-prescience-3200087)
- [Eltys, Arche d'Espoir](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/eltys-arche-d-espoir-3200088)
- [Radith, Arche de Sagesse](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/radith-arche-de-sagesse-3200089)
- [Karta, Arche de Dévotion](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/karta-arche-de-devotion-3200090)
- [Kayange, Arche d'Éternité](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/kayange-arche-d-eternite-3200612)

## Bonus d'ensemble

### Bonus d'ensemble 2

- Réduction de tous les dégâts élémentaires +5 %

### Bonus d'ensemble 4

- Réduction de tous les dégâts élémentaires +5 %

### Bonus d'ensemble 6

- Réduction de tous les dégâts élémentaires +5 %

### Bonus d'ensemble 6, Niveau d'éveil total : 12

- Dégâts élémentaires +4 %

### Bonus d'ensemble 6, Niveau d'éveil total : 18

- Dégâts élémentaires +4 %

### Bonus d'ensemble 6, Niveau d'éveil total : 30

- Dégâts élémentaires +6 %

## Liens utiles

- [Éléments de l'ensemble](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/trixion-1024#relationships) (7)

### Éléments de l'ensemble

1–7 sur 7

| Nom | Détails |
| --- | --- |
| [Asta, Arche de Confiance](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/asta-arche-de-confiance-3200085) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Ortus, Arche de Création](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/ortus-arche-de-creation-3200086) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Agaton, Arche de Prescience](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/agaton-arche-de-prescience-3200087) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Eltys, Arche d'Espoir](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/eltys-arche-d-espoir-3200088) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Radith, Arche de Sagesse](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/radith-arche-de-sagesse-3200089) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Karta, Arche de Dévotion](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/karta-arche-de-devotion-3200090) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Kayange, Arche d'Éternité](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/kayange-arche-d-eternite-3200612) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |

## Connexes

- [Accueil](https://lostark.wiki/fr)
- [Ensembles de cartes](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes)
