# Ensemble de cartes Lumière du salut

> Ses cartes sont Thirain, Shandi et Wei.

Canonical: https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/lumiere-du-salut-1015

Ses cartes sont [Thirain](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/thirain-3200001), [Shandi](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/shandi-3200004) et [Wei](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/wei-3200008).

## Membres

- [Thirain](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/thirain-3200001)
- [Shandi](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/shandi-3200004)
- [Wei](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/wei-3200008)
- [Azena et Inanna](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/azena-et-inanna-3200015)
- [Balthor](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/balthor-3200016)
- [Nineveh](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/nineveh-3200021)
- [Kadan](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/kadan-3200022)

## Bonus d'ensemble

### Bonus d'ensemble 2

- Réduction des dégâts de ténèbres +10 %

### Bonus d'ensemble 4

- Réduction des dégâts de ténèbres +10 %

### Bonus d'ensemble 6

- Réduction des dégâts de ténèbres +10 %

### Bonus d'ensemble 6, Niveau d'éveil total : 12

- Modifier le type de dégâts en : Sacré

### Bonus d'ensemble 6, Niveau d'éveil total : 18

- Dégâts sacrés +7 %

### Bonus d'ensemble 6, Niveau d'éveil total : 24

- Dégâts sacrés +4 %

### Bonus d'ensemble 6, Niveau d'éveil total : 30

- Dégâts sacrés +4 %

## Liens utiles

- [Éléments de l'ensemble](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/lumiere-du-salut-1015#relationships) (7)

### Éléments de l'ensemble

1–7 sur 7

| Nom | Détails |
| --- | --- |
| [Thirain](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/thirain-3200001) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Shandi](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/shandi-3200004) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Wei](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/wei-3200008) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Azena et Inanna](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/azena-et-inanna-3200015) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Balthor](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/balthor-3200016) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Nineveh](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/nineveh-3200021) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Kadan](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/kadan-3200022) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |

## Connexes

- [Accueil](https://lostark.wiki/fr)
- [Ensembles de cartes](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes)
