# Ensemble de cartes Le Lutéran, pays des chevaliers

> Ses cartes sont Roi Thirain, Meehan et Cassleford.

Canonical: https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/le-luteran-pays-des-chevaliers-24

Ses cartes sont [Roi Thirain](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/roi-thirain-3200003), [Meehan](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/meehan-3200104) et [Cassleford](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/cassleford-3200106).

## Membres

- [Roi Thirain](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/roi-thirain-3200003)
- [Meehan](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/meehan-3200104)
- [Cassleford](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/cassleford-3200106)
- [Halrock](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/halrock-3200115)
- [Cals Moronto](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/cals-moronto-3200116)
- [Benard](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/benard-3200187)
- [Monterque](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/monterque-3200189)
- [Azaran](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/azaran-3200193)
- [Gabrian](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/gabrian-3200194)
- [Riwella](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/riwella-3200234)

## Bonus de collection de livre

### Rassembler 10 cartes 

- Défense physique +4
- Défense magique +4

### Rassembler 10 cartes , Niveau d'éveil total : 20

- Bonus contre machines +0,1 %

### Rassembler 10 cartes , Niveau d'éveil total : 40

- Bonus contre machines +0,1 %

### Rassembler 10 cartes , Niveau d'éveil total : 50

- Bonus contre machines +0,1 %

## Liens utiles

- [Éléments de l'ensemble](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/le-luteran-pays-des-chevaliers-24#relationships) (10)

### Éléments de l'ensemble

1–10 sur 10

| Nom | Détails |
| --- | --- |
| [Roi Thirain](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/roi-thirain-3200003) | Cartes requises 10, Éveil total 0; Cartes requises 10, Éveil total 20; Cartes requises 10, Éveil total 40; Cartes requises 10, Éveil total 50; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Meehan](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/meehan-3200104) | Cartes requises 10, Éveil total 0; Cartes requises 10, Éveil total 20; Cartes requises 10, Éveil total 40; Cartes requises 10, Éveil total 50; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Cassleford](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/cassleford-3200106) | Cartes requises 10, Éveil total 0; Cartes requises 10, Éveil total 20; Cartes requises 10, Éveil total 40; Cartes requises 10, Éveil total 50; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Halrock](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/halrock-3200115) | Cartes requises 10, Éveil total 0; Cartes requises 10, Éveil total 20; Cartes requises 10, Éveil total 40; Cartes requises 10, Éveil total 50; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Cals Moronto](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/cals-moronto-3200116) | Cartes requises 10, Éveil total 0; Cartes requises 10, Éveil total 20; Cartes requises 10, Éveil total 40; Cartes requises 10, Éveil total 50; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Benard](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/benard-3200187) | Cartes requises 10, Éveil total 0; Cartes requises 10, Éveil total 20; Cartes requises 10, Éveil total 40; Cartes requises 10, Éveil total 50; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Monterque](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/monterque-3200189) | Cartes requises 10, Éveil total 0; Cartes requises 10, Éveil total 20; Cartes requises 10, Éveil total 40; Cartes requises 10, Éveil total 50; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Azaran](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/azaran-3200193) | Cartes requises 10, Éveil total 0; Cartes requises 10, Éveil total 20; Cartes requises 10, Éveil total 40; Cartes requises 10, Éveil total 50; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Gabrian](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/gabrian-3200194) | Cartes requises 10, Éveil total 0; Cartes requises 10, Éveil total 20; Cartes requises 10, Éveil total 40; Cartes requises 10, Éveil total 50; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Riwella](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/riwella-3200234) | Cartes requises 10, Éveil total 0; Cartes requises 10, Éveil total 20; Cartes requises 10, Éveil total 40; Cartes requises 10, Éveil total 50; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |

## Connexes

- [Accueil](https://lostark.wiki/fr)
- [Ensembles de cartes](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes)
