# Ensemble de cartes Boss de terrain I

> Ses cartes sont Ailes de tonnerre, Rudric et Velkan.

Canonical: https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/boss-de-terrain-i-169

Ses cartes sont [Ailes de tonnerre](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/ailes-de-tonnerre-3200024), [Rudric](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/rudric-3200096) et [Velkan](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/velkan-3200098).

## Membres

- [Ailes de tonnerre](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/ailes-de-tonnerre-3200024)
- [Rudric](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/rudric-3200096)
- [Velkan](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/velkan-3200098)
- [Géant de sel](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/geant-de-sel-3200101)
- [Rovlen](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/rovlen-3200107)
- [Wili-Wili](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/wili-wili-3200110)
- [Caspiel le dieu géant](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/caspiel-le-dieu-geant-3200125)
- [Chuo du chaos](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/chuo-du-chaos-3200135)
- [Signatus](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/signatus-3200137)
- [Proxima](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/proxima-3200150)

## Bonus de collection de livre

### Rassembler 10 cartes 

- Rapidité +2

### Rassembler 10 cartes , Niveau d'éveil total : 20

- Bonus contre morts-vivants +0,06 %

### Rassembler 10 cartes , Niveau d'éveil total : 40

- Bonus contre morts-vivants +0,07 %

### Rassembler 10 cartes , Niveau d'éveil total : 50

- Bonus contre morts-vivants +0,07 %

## Liens utiles

- [Éléments de l'ensemble](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/boss-de-terrain-i-169#relationships) (10)

### Éléments de l'ensemble

1–10 sur 10

| Nom | Détails |
| --- | --- |
| [Ailes de tonnerre](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/ailes-de-tonnerre-3200024) | Cartes requises 10, Éveil total 0; Cartes requises 10, Éveil total 20; Cartes requises 10, Éveil total 40; Cartes requises 10, Éveil total 50; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Rudric](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/rudric-3200096) | Cartes requises 10, Éveil total 0; Cartes requises 10, Éveil total 20; Cartes requises 10, Éveil total 40; Cartes requises 10, Éveil total 50; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Velkan](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/velkan-3200098) | Cartes requises 10, Éveil total 0; Cartes requises 10, Éveil total 20; Cartes requises 10, Éveil total 40; Cartes requises 10, Éveil total 50; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Géant de sel](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/geant-de-sel-3200101) | Cartes requises 10, Éveil total 0; Cartes requises 10, Éveil total 20; Cartes requises 10, Éveil total 40; Cartes requises 10, Éveil total 50; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Rovlen](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/rovlen-3200107) | Cartes requises 10, Éveil total 0; Cartes requises 10, Éveil total 20; Cartes requises 10, Éveil total 40; Cartes requises 10, Éveil total 50; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Wili-Wili](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/wili-wili-3200110) | Cartes requises 10, Éveil total 0; Cartes requises 10, Éveil total 20; Cartes requises 10, Éveil total 40; Cartes requises 10, Éveil total 50; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Caspiel le dieu géant](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/caspiel-le-dieu-geant-3200125) | Cartes requises 10, Éveil total 0; Cartes requises 10, Éveil total 20; Cartes requises 10, Éveil total 40; Cartes requises 10, Éveil total 50; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Chuo du chaos](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/chuo-du-chaos-3200135) | Cartes requises 10, Éveil total 0; Cartes requises 10, Éveil total 20; Cartes requises 10, Éveil total 40; Cartes requises 10, Éveil total 50; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Signatus](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/signatus-3200137) | Cartes requises 10, Éveil total 0; Cartes requises 10, Éveil total 20; Cartes requises 10, Éveil total 40; Cartes requises 10, Éveil total 50; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Proxima](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/proxima-3200150) | Cartes requises 10, Éveil total 0; Cartes requises 10, Éveil total 20; Cartes requises 10, Éveil total 40; Cartes requises 10, Éveil total 50; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |

## Connexes

- [Accueil](https://lostark.wiki/fr)
- [Ensembles de cartes](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes)
