# Ensemble de cartes Adieu, l'arme

> Ses cartes sont Velcruze, Fjorgin et Perkunas.

Canonical: https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/adieu-l-arme-1007

Ses cartes sont [Velcruze](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/velcruze-3200054), [Fjorgin](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/fjorgin-3200082) et [Perkunas](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/perkunas-3200083).

## Membres

- [Velcruze](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/velcruze-3200054)
- [Fjorgin](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/fjorgin-3200082)
- [Perkunas](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/perkunas-3200083)
- [Navinos](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/navinos-3200084)
- [Victorieuse](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/victorieuse-3200175)
- [Lance d'Annihilation](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/lance-d-annihilation-3200176)

## Bonus d'ensemble

### Bonus d'ensemble 2

- PV max +4 %

### Bonus d'ensemble 4

- PV max +4 %

### Bonus d'ensemble 6

- PV max +4 %

### Bonus d'ensemble 6, Niveau d'éveil total : 12

- Vitesse de déplacement +2 %

### Bonus d'ensemble 6, Niveau d'éveil total : 18

- Vitesse de déplacement +2 %

### Bonus d'ensemble 6, Niveau d'éveil total : 30

- Les attaques réussies ont une chance d'augmenter le taux de coups critiques de 24 % pendant 10 s.

## Liens utiles

- [Éléments de l'ensemble](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/adieu-l-arme-1007#relationships) (6)

### Éléments de l'ensemble

1–6 sur 6

| Nom | Détails |
| --- | --- |
| [Velcruze](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/velcruze-3200054) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Fjorgin](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/fjorgin-3200082) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Perkunas](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/perkunas-3200083) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Navinos](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/navinos-3200084) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Victorieuse](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/victorieuse-3200175) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Lance d'Annihilation](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/lance-d-annihilation-3200176) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |

## Connexes

- [Accueil](https://lostark.wiki/fr)
- [Ensembles de cartes](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes)
