# Carte Zaika du chaos

> Zaika du chaos: Ensembles de cartes. Plaines de la Pluie noire, Tout va bien, La mort approche

Canonical: https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/zaika-du-chaos-3200060?relation=books

*Épique*

Elle fait partie des ensembles de cartes [Plaines de la Pluie noire](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/plaines-de-la-pluie-noire-9), [Tout va bien](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/tout-va-bien-72) et [La mort approche](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/la-mort-approche-134).

## Caractéristiques

- **EXP d’éveil**: 146 000
- **Éveil maximal**: 5

Zaika, corrompu par les ténèbres de Thaemine.

[Carte Zaika du chaos](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/carte-zaika-du-chaos-63200060)

## Liens utiles

- [Objets de carte](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/zaika-du-chaos-3200060#relationships) (1)
- [Ensembles de cartes](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/zaika-du-chaos-3200060?relation=books#relationships) (6)

### Ensembles de cartes

1–6 sur 6

| Nom | Détails |
| --- | --- |
| [Plaines de la Pluie noire](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/plaines-de-la-pluie-noire-9) | Cartes requises 10, Éveil total 0; Cartes requises 10, Éveil total 20; Cartes requises 10, Éveil total 40; Cartes requises 10, Éveil total 50; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Tout va bien](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/tout-va-bien-72) | Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [La mort approche](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/la-mort-approche-134) | Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 8; Cartes requises 4, Éveil total 16; Cartes requises 4, Éveil total 20; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Prélude](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/prelude-167) | Cartes requises 8, Éveil total 0; Cartes requises 8, Éveil total 16; Cartes requises 8, Éveil total 32; Cartes requises 8, Éveil total 40; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Pas encore traduit](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/258) | Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 8; Cartes requises 4, Éveil total 16; Cartes requises 4, Éveil total 20; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [La mort approche](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/la-mort-approche-1018) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 8; Cartes requises 4, Éveil total 12; Cartes requises 4, Éveil total 20; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |

## Outils

- [Planificateur d'éveil et d'EXP de carte](https://lostark.wiki/fr/outils/planificateur-d-eveil-et-d-exp-de-carte#g=9.3)

## Connexes

- [Accueil](https://lostark.wiki/fr)
- [Cartes](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes)
