# Carte Vairgrys

> Vairgrys: Ensembles de cartes. Vol du coucou vers son nid, Miracle d'Elveria, Dernière bataille de la Grande Guerre

Canonical: https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/vairgrys-3200613?relation=books

*Légendaire*

Elle fait partie des ensembles de cartes [Vol du coucou vers son nid](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/vol-du-coucou-vers-son-nid-211), [Miracle d'Elveria](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/miracle-d-elveria-212) et [Dernière bataille de la Grande Guerre](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/derniere-bataille-de-la-grande-guerre-213).

## Caractéristiques

- **EXP d’éveil**: 486 000
- **Éveil maximal**: 5

Le premier gardien et chef des gardiens solaires. Il est né en combinant l'ordre de Regulus et le chaos de Zosma.

[Carte Vairgrys](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/carte-vairgrys-63200613)

## Liens utiles

- [Objets de carte](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/vairgrys-3200613#relationships) (1)
- [Ensembles de cartes](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/vairgrys-3200613?relation=books#relationships) (10)

### Ensembles de cartes

1–10 sur 10

| Nom | Détails |
| --- | --- |
| [Vol du coucou vers son nid](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/vol-du-coucou-vers-son-nid-211) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 2, Éveil total 4; Cartes requises 2, Éveil total 8; Cartes requises 2, Éveil total 10; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Miracle d'Elveria](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/miracle-d-elveria-212) | Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Dernière bataille de la Grande Guerre](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/derniere-bataille-de-la-grande-guerre-213) | Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Résidents de Platine](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/residents-de-platine-214) | Cartes requises 3, Éveil total 0; Cartes requises 3, Éveil total 6; Cartes requises 3, Éveil total 12; Cartes requises 3, Éveil total 15; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Chef de gardien](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/chef-de-gardien-219) | Cartes requises 3, Éveil total 0; Cartes requises 3, Éveil total 6; Cartes requises 3, Éveil total 12; Cartes requises 3, Éveil total 15; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Souffle de la terre forte](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/souffle-de-la-terre-forte-242) | Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Pas encore traduit](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/260) | Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Résidents de Platine](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/residents-de-platine-1041) | Cartes requises 3, Éveil total 0; Cartes requises 3, Éveil total 6; Cartes requises 3, Éveil total 9; Cartes requises 3, Éveil total 15; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Souffle de la terre forte](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/souffle-de-la-terre-forte-1050) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Pas encore traduit](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/1058) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30 |

## Outils

- [Planificateur d'éveil et d'EXP de carte](https://lostark.wiki/fr/outils/planificateur-d-eveil-et-d-exp-de-carte#g=211.3)

## Connexes

- [Accueil](https://lostark.wiki/fr)
- [Cartes](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes)
