# Carte Sol Grande

> Sol Grande: Ensembles de cartes. Bras et jambes de fer, Désastre en mer, Alteisen

Canonical: https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/sol-grande-3200157?relation=books

*Rare*

Elle fait partie des ensembles de cartes [Bras et jambes de fer](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/bras-et-jambes-de-fer-61), [Désastre en mer](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/desastre-en-mer-64) et [Alteisen](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/alteisen-105).

## Caractéristiques

- **EXP d’éveil**: 74 000
- **Éveil maximal**: 5

Une arme mécanique énorme qui se trouve à Alteisen. Elle attaque ses ennemis sans relâche.

[Carte Sol Grande](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/carte-sol-grande-63200157)

## Liens utiles

- [Objets de carte](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/sol-grande-3200157#relationships) (1)
- [Ensembles de cartes](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/sol-grande-3200157?relation=books#relationships) (6)

### Ensembles de cartes

1–6 sur 6

| Nom | Détails |
| --- | --- |
| [Bras et jambes de fer](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/bras-et-jambes-de-fer-61) | Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Désastre en mer](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/desastre-en-mer-64) | Cartes requises 5, Éveil total 0; Cartes requises 5, Éveil total 10; Cartes requises 5, Éveil total 20; Cartes requises 5, Éveil total 25; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Alteisen](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/alteisen-105) | Cartes requises 3, Éveil total 0; Cartes requises 3, Éveil total 6; Cartes requises 3, Éveil total 12; Cartes requises 3, Éveil total 15; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Amélioration](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/amelioration-111) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 2, Éveil total 4; Cartes requises 2, Éveil total 8; Cartes requises 2, Éveil total 10; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Boss de terrain II](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/boss-de-terrain-ii-170) | Cartes requises 7, Éveil total 0; Cartes requises 7, Éveil total 14; Cartes requises 7, Éveil total 28; Cartes requises 7, Éveil total 35; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Boss de terrain II](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/boss-de-terrain-ii-1025) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |

## Outils

- [Planificateur d'éveil et d'EXP de carte](https://lostark.wiki/fr/outils/planificateur-d-eveil-et-d-exp-de-carte#g=61.3)

## Connexes

- [Accueil](https://lostark.wiki/fr)
- [Cartes](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes)
