# Carte Sienn le Sidéral

> Sienn le Sidéral: Ensembles de cartes. Quand on le veut, Officieusement, Les Sidéraux dans la Grande Guerre

Canonical: https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/sienn-le-sideral-3200019?relation=books

*Légendaire*

Elle fait partie des ensembles de cartes [Quand on le veut](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/quand-on-le-veut-13), [Officieusement](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/officieusement-23) et [Les Sidéraux dans la Grande Guerre](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/les-sideraux-dans-la-grande-guerre-83).

## Caractéristiques

- **EXP d’éveil**: 486 000
- **Éveil maximal**: 5

Un membre héroïque des Sidéraux ayant combattu Kazéros pendant la Grande Guerre. Maître des techniques de Sihwa, il a scellé Dochul, le Mal suprême.

[Carte Sienn](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/carte-sienn-63200019)

## Liens utiles

- [Objets de carte](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/sienn-le-sideral-3200019#relationships) (1)
- [Ensembles de cartes](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/sienn-le-sideral-3200019?relation=books#relationships) (10)

### Ensembles de cartes

1–10 sur 10

| Nom | Détails |
| --- | --- |
| [Quand on le veut](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/quand-on-le-veut-13) | Cartes requises 3, Éveil total 0; Cartes requises 3, Éveil total 6; Cartes requises 3, Éveil total 12; Cartes requises 3, Éveil total 15; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Officieusement](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/officieusement-23) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 2, Éveil total 4; Cartes requises 2, Éveil total 8; Cartes requises 2, Éveil total 10; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Les Sidéraux dans la Grande Guerre](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/les-sideraux-dans-la-grande-guerre-83) | Cartes requises 7, Éveil total 0; Cartes requises 7, Éveil total 14; Cartes requises 7, Éveil total 28; Cartes requises 7, Éveil total 35; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Vagabond du monde](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/vagabond-du-monde-93) | Cartes requises 5, Éveil total 0; Cartes requises 5, Éveil total 10; Cartes requises 5, Éveil total 20; Cartes requises 5, Éveil total 25; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Le poids du destin](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/le-poids-du-destin-132) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 2, Éveil total 4; Cartes requises 2, Éveil total 8; Cartes requises 2, Éveil total 10; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Une rencontre prédestinée I](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/une-rencontre-predestinee-i-205) | Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Souffle de flamme vive](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/souffle-de-flamme-vive-240) | Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Le poids du destin](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/le-poids-du-destin-1017) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 2, Éveil total 4; Cartes requises 2, Éveil total 6; Cartes requises 2, Éveil total 10; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Une rencontre prédestinée I](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/une-rencontre-predestinee-i-1039) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Souffle de flamme vive](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/souffle-de-flamme-vive-1048) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |

## Outils

- [Planificateur d'éveil et d'EXP de carte](https://lostark.wiki/fr/outils/planificateur-d-eveil-et-d-exp-de-carte#g=13.3)

## Connexes

- [Accueil](https://lostark.wiki/fr)
- [Cartes](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes)
