# Carte Brelshaza

> Brelshaza: Ensembles de cartes. Choc de magie, Le potentiel de l'esprit, Bénédiction magique

Canonical: https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/brelshaza-3200013?relation=books

*Légendaire*

Elle fait partie des ensembles de cartes [Choc de magie](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/choc-de-magie-11), [Le potentiel de l'esprit](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/le-potentiel-de-l-esprit-44) et [Bénédiction magique](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/benediction-magique-50).

## Caractéristiques

- **EXP d’éveil**: 486 000
- **Éveil maximal**: 5

La commandante de la Légion spectrale, connue comme étant la plus intelligente et la plus implacable de tous. Elle envoûte ses cibles pour leur faire subir d'atroces hallucinations.

[Carte Brelshaza](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/objets/carte-brelshaza-63200013)

## Liens utiles

- [Objets de carte](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/brelshaza-3200013#relationships) (1)
- [Ensembles de cartes](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes/brelshaza-3200013?relation=books#relationships) (12)

### Ensembles de cartes

1–12 sur 12

| Nom | Détails |
| --- | --- |
| [Choc de magie](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/choc-de-magie-11) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 2, Éveil total 4; Cartes requises 2, Éveil total 8; Cartes requises 2, Éveil total 10; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Le potentiel de l'esprit](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/le-potentiel-de-l-esprit-44) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 2, Éveil total 4; Cartes requises 2, Éveil total 8; Cartes requises 2, Éveil total 10; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Bénédiction magique](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/benediction-magique-50) | Cartes requises 9, Éveil total 0; Cartes requises 9, Éveil total 18; Cartes requises 9, Éveil total 36; Cartes requises 9, Éveil total 45; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Palais des spectres](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/palais-des-spectres-59) | Cartes requises 8, Éveil total 0; Cartes requises 8, Éveil total 16; Cartes requises 8, Éveil total 32; Cartes requises 8, Éveil total 40; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Le choix d'Elzowin](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/le-choix-d-elzowin-116) | Cartes requises 3, Éveil total 0; Cartes requises 3, Éveil total 6; Cartes requises 3, Éveil total 12; Cartes requises 3, Éveil total 15; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Le domaine des élémentaires](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/le-domaine-des-elementaires-140) | Cartes requises 7, Éveil total 0; Cartes requises 7, Éveil total 14; Cartes requises 7, Éveil total 28; Cartes requises 7, Éveil total 35; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Commandants de la Légion de Kazéros](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/commandants-de-la-legion-de-kazeros-155) | Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Ruines de Xeneela](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/ruines-de-xeneela-163) | Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Jour de la convoitise](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/jour-de-la-convoitise-228) | Cartes requises 3, Éveil total 0; Cartes requises 3, Éveil total 6; Cartes requises 3, Éveil total 12; Cartes requises 3, Éveil total 15; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Souffle de vent puissant](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/souffle-de-vent-puissant-241) | Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Commandants de la Légion de Kazéros](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/commandants-de-la-legion-de-kazeros-1023) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |
| [Souffle de vent puissant](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/ensembles-de-cartes/souffle-de-vent-puissant-1049) | Cartes requises 2, Éveil total 0; Cartes requises 4, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 0; Cartes requises 6, Éveil total 12; Cartes requises 6, Éveil total 18; Cartes requises 6, Éveil total 24; Cartes requises 6, Éveil total 30; D'autres conditions peuvent s'appliquer. |

## Outils

- [Planificateur d'éveil et d'EXP de carte](https://lostark.wiki/fr/outils/planificateur-d-eveil-et-d-exp-de-carte#g=11.3)

## Connexes

- [Accueil](https://lostark.wiki/fr)
- [Cartes](https://lostark.wiki/fr/base-de-donnees/cartes)
