# Kartenset Vorbestimmte Begegnung I

> Seine Karten sind Armel, Thirain und Wächter Luen.

Canonical: https://lostark.wiki/de/datenbank/kartensets/vorbestimmte-begegnung-i-1039

Seine Karten sind [Armel](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/armel-3200000), [Thirain](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/thirain-3200001) und [Wächter Luen](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/wachter-luen-3200017).

## Mitglieder

- [Armel](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/armel-3200000)
- [Thirain](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/thirain-3200001)
- [Wächter Luen](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/wachter-luen-3200017)
- [Sternenbote Sien](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/sternenbote-sien-3200019)
- [Mune Hidaka](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/mune-hidaka-3200500)
- [Osphere](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/osphere-3200501)

## Set-Bonus

### 2-Set-Bonus

- -7 % Schaden durch Abenteurer.

### 4-Set-Bonus

- -7 % Schaden durch Abenteurer.

### 6-Set-Bonus

- -7 % Schaden durch Abenteurer.

### 6-Set-Bonus, Erw.stufe insg.: 12

- Ausgeteilter Schaden +5 %, wenn ein Abenteurer mit 50 % oder weniger TP angegriffen wird.

### 6-Set-Bonus, Erw.stufe insg.: 18

- Abklingzeit der Bewegungsfertigkeit und Aufstehenaktion -10 %

### 6-Set-Bonus, Erw.stufe insg.: 30

- Ein Angriff auf einen Abenteurer mit 10 % oder weniger TP fügt Blitzschaden zu. (Abklingzeit 60 Sek.).

## Verwandte Inhalte

- [Setbestandteile](https://lostark.wiki/de/datenbank/kartensets/vorbestimmte-begegnung-i-1039#relationships) (6)

### Setbestandteile

1–6 von 6

| Name | Details |
| --- | --- |
| [Armel](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/armel-3200000) | Benötigte Karten 2, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 4, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 12; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 18; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 30; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Thirain](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/thirain-3200001) | Benötigte Karten 2, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 4, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 12; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 18; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 30; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Wächter Luen](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/wachter-luen-3200017) | Benötigte Karten 2, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 4, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 12; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 18; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 30; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Sternenbote Sien](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/sternenbote-sien-3200019) | Benötigte Karten 2, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 4, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 12; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 18; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 30; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Mune Hidaka](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/mune-hidaka-3200500) | Benötigte Karten 2, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 4, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 12; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 18; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 30; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Osphere](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/osphere-3200501) | Benötigte Karten 2, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 4, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 12; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 18; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 30; Weitere Voraussetzungen können gelten. |

## Verwandt

- [Start](https://lostark.wiki/de)
- [Kartensets](https://lostark.wiki/de/datenbank/kartensets)
