# Kartenset Schutz des rasenden Donnerschlags

> Seine Karten sind Delain Armel, Behemoth des Sturms und Kampfkommandantin Azena.

Canonical: https://lostark.wiki/de/datenbank/kartensets/schutz-des-rasenden-donnerschlags-1055

Seine Karten sind [Delain Armel](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/delain-armel-3200006), [Behemoth des Sturms](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/behemoth-des-sturms-3200906) und [Kampfkommandantin Azena](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/kampfkommandantin-azena-3201012).

## Mitglieder

- [Delain Armel](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/delain-armel-3200006)
- [Behemoth des Sturms](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/behemoth-des-sturms-3200906)
- [Kampfkommandantin Azena](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/kampfkommandantin-azena-3201012)
- [Dochul-Träger Wei](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/dochul-trager-wei-3201018)
- [Killineza, Anbeterin der Finsternis](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/killineza-anbeterin-der-finsternis-3201027)
- [Tamut](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/tamut-3201037)

## Set-Bonus

### 2-Set-Bonus

- Wasserschadensverringerung +8 %

### 4-Set-Bonus

- Wasserschadensverringerung +8 %

### 6-Set-Bonus

- Wasserschadensverringerung +9 %

### 6-Set-Bonus, Erw.stufe insg.: 12

- Bewegungsgeschwindigkeit +8 %

### 6-Set-Bonus, Erw.stufe insg.: 18

- Blitzschaden aller Gruppenmitglieder an Gegnern +1 %.

### 6-Set-Bonus, Erw.stufe insg.: 24

- Blitzschaden aller Gruppenmitglieder an Gegnern +1 %.

### 6-Set-Bonus, Erw.stufe insg.: 30

- Blitzschaden aller Gruppenmitglieder an Gegnern +1,5 %.

## Verwandte Inhalte

- [Setbestandteile](https://lostark.wiki/de/datenbank/kartensets/schutz-des-rasenden-donnerschlags-1055#relationships) (6)

### Setbestandteile

1–6 von 6

| Name | Details |
| --- | --- |
| [Delain Armel](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/delain-armel-3200006) | Benötigte Karten 2, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 4, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 12; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 18; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 24; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 30; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Behemoth des Sturms](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/behemoth-des-sturms-3200906) | Benötigte Karten 2, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 4, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 12; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 18; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 24; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 30; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Kampfkommandantin Azena](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/kampfkommandantin-azena-3201012) | Benötigte Karten 2, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 4, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 12; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 18; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 24; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 30; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Dochul-Träger Wei](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/dochul-trager-wei-3201018) | Benötigte Karten 2, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 4, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 12; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 18; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 24; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 30; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Killineza, Anbeterin der Finsternis](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/killineza-anbeterin-der-finsternis-3201027) | Benötigte Karten 2, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 4, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 12; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 18; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 24; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 30; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Tamut](https://lostark.wiki/de/datenbank/karten/tamut-3201037) | Benötigte Karten 2, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 4, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 0; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 12; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 18; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 24; Benötigte Karten 6, Gesamtes Erwachen 30; Weitere Voraussetzungen können gelten. |

## Verwandt

- [Start](https://lostark.wiki/de)
- [Kartensets](https://lostark.wiki/de/datenbank/kartensets)
