# Gegenstand Meister-Heiltrank

> Meister-Heiltrank: Beute von. Albtraum der Königin, Wütendes Gletscherelementar, Wütendes Frostelementar

Canonical: https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/meister-heiltrank-190014?relationPage=33

*Normal*

Regeneriere TP um 2608 für 8 Sek.

Er fällt bei [Verborgener Spion](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/verborgener-spion-12296), [Kress](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/kress-14260) und [Gareon](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/gareon-14267).

## Eigenschaften

- **Verkauf im Laden**: 1 Silber
- **Bindung**: Beim Aufheben gebunden

## Erhalt und Verwendung

- [Beute von](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/meister-heiltrank-190014#relationships) (2.261)
- [Händler](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/meister-heiltrank-190014?relation=vendors#relationships) (130)
- [Events](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/meister-heiltrank-190014?relation=events#relationships) (4)
- [Enthalten in](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/meister-heiltrank-190014?relation=containers#relationships) (10)

### Beute von

1.601–1.650 von 2.261

| Name | Rang | Schwierigkeit | Anzahl | Details |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Albtraum der Königin](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/albtraum-der-konigin-505104) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Wütendes Gletscherelementar](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/wutendes-gletscherelementar-505200) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Wütendes Frostelementar](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/wutendes-frostelementar-505205) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Kontaminierter Frostelementar](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/kontaminierter-frostelementar-505206) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Geschmolzener Gletscherelementar](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/geschmolzener-gletscherelementar-505210) |  | Normal | 1 | Normal: 1 |
| [Strandschleim](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/strandschleim-505301) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Invasorentroll](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/invasorentroll-505400) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Invasorentroll-Plänkler](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/invasorentroll-plankler-505401) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Invasorentroll-Kämpfer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/invasorentroll-kampfer-505402) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Invasorentroll-Steinwerfer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/invasorentroll-steinwerfer-505403) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Flammenwächter](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/flammenwachter-505405) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Sternenfrost-Spinne](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/sternenfrost-spinne-505425) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Mondfrost-Spinne](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/mondfrost-spinne-505426) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Mondfrost-Mutterspinne](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/mondfrost-mutterspinne-505430) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Ausgehungertes Ungeziefer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/ausgehungertes-ungeziefer-505435) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Blutdurstige Blume](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/blutdurstige-blume-505440) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Stahlfresser](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/stahlfresser-505500) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Eisenschrott-Sammelroboter](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/eisenschrott-sammelroboter-505501) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Unbemannte Robowache](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/unbemannte-robowache-505502) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Große Tessfliege](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/grosse-tessfliege-505519) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Tessfliege](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/tessfliege-505520) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Maschinenlegionär](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/maschinenlegionar-505527) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Mecha-Pionier](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/mecha-pionier-505528) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Mecha-Pionier](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/mecha-pionier-505529) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Mecha-Pionier](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/mecha-pionier-505530) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Stahl-Dobermech](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/stahl-dobermech-505532) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Stahl-Dobermech](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/stahl-dobermech-505533) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Mech-Korps A2](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/mech-korps-a2-505534) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Fehlfunktion-Maschinenlegionär](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/fehlfunktion-maschinenlegionar-505543) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Maschinenlegionär](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/maschinenlegionar-505544) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Maschinenlegionär](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/maschinenlegionar-505551) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Mecha-Pionier](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/mecha-pionier-505552) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Mecha-Pionier](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/mecha-pionier-505553) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Mecha-Pionier](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/mecha-pionier-505554) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Mecha-Pionier](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/mecha-pionier-505555) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Stahl-Dobermech](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/stahl-dobermech-505556) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Mech-Korps A2](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/mech-korps-a2-505558) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Atum](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/atum-505913) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Atum](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/atum-505914) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Atum](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/atum-505915) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Kristall der Reue](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/kristall-der-reue-505916) |  | Normal / Schwer | 1 | Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Kristall des Grolls](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/kristall-des-grolls-505917) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Seelenverschlinger](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/seelenverschlinger-505918) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Rachsüchtiger Teufel](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rachsuchtiger-teufel-505919) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Bedrängter Seelenbeobachter](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/bedrangter-seelenbeobachter-505920) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Torwache der Verdrehten Ewigkeit](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/torwache-der-verdrehten-ewigkeit-505921) |  | Normal / Schwer | 1 | Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Walpurgis’ Wächter](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/walpurgis-wachter-505922) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Pameth](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/pameth-505923) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Seelentrenner](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/seelentrenner-505924) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Seelenbrecher](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/seelenbrecher-505925) |  | Normal / Schwer | 1 | Schwer: 1; Normal: 1 |

Seite 33 / 46: [Seite 1](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/meister-heiltrank-190014#relationships), [Seite 32](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/meister-heiltrank-190014?relationPage=32#relationships), [Seite 34](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/meister-heiltrank-190014?relationPage=34#relationships), [Seite 46](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/meister-heiltrank-190014?relationPage=46#relationships)

## Werkzeuge

- [Laden- und Marktvergleich](https://lostark.wiki/de/werkzeuge/laden-und-marktvergleich#i=190014)

## Verwandt

- [Start](https://lostark.wiki/de)
- [Gegenstände](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande)
- [Verbrauchsgegenstände](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/kategorie/verbrauchsgegenstande)
