# Gegenstand Meister-Heiltrank

> Meister-Heiltrank: Händler. Calfarr, Ceshif, Kaline

Canonical: https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/meister-heiltrank-190014?relation=vendors

*Normal*

Regeneriere TP um 2608 für 8 Sek.

Er fällt bei [Verborgener Spion](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/verborgener-spion-12296), [Kress](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/kress-14260) und [Gareon](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/gareon-14267).

## Eigenschaften

- **Verkauf im Laden**: 1 Silber
- **Bindung**: Beim Aufheben gebunden

## Erhalt und Verwendung

- [Beute von](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/meister-heiltrank-190014#relationships) (2.261)
- [Händler](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/meister-heiltrank-190014?relation=vendors#relationships) (130)
- [Events](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/meister-heiltrank-190014?relation=events#relationships) (4)
- [Enthalten in](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/meister-heiltrank-190014?relation=containers#relationships) (10)

### Händler

1–50 von 130

| Name | Rang | Anzahl | Details |
| --- | --- | --- | --- |
| [Calfarr](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/calfarr-13020) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Ceshif](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/ceshif-13054) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Kaline](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/kaline-16163) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Brandle](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/brandle-16343) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Emil](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/emil-16447) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Glynis](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/glynis-16774) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Jaina](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/jaina-16776) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Mogen](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/mogen-16780) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Sophie](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/sophie-18394) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Klein](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/klein-18400) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Jane](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/jane-18405) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rose](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rose-18524) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Prot](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/prot-18531) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Keller](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/keller-18614) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rennell](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rennell-18617) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Aldith](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/aldith-18620) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Luigi](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/luigi-19244) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Ronoa](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/ronoa-19358) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [T-82](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/t-82-19792) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Yeonran](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/yeonran-20439) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Maryang](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/maryang-20468) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Jinsohwa](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/jinsohwa-20624) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Jinmurin](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/jinmurin-20627) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Sojin](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/sojin-20630) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Narinari](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/narinari-21311) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Hiren](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/hiren-21321) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Nominomi](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/nominomi-21324) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Munimuni](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/munimuni-21326) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Ropiropi](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/ropiropi-21329) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Moriarty](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/moriarty-22175) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Serne](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/serne-22407) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Born](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/born-22638) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Horatio](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/horatio-22641) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Trixion](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/trixion-22644) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Narieta](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/narieta-22647) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Lichtar](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/lichtar-24901) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Perto](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/perto-24915) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Tumbo](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/tumbo-24920) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Molan](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/molan-24925) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Temil](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/temil-24928) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Symmerus](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/symmerus-24932) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Larryfare](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/larryfare-24937) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Schlen](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/schlen-24944) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Ellare](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/ellare-24947) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Guinter](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/guinter-24955) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Poshan](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/poshan-24959) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Melenyl](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/melenyl-24961) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Keika](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/keika-24966) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Paylene](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/paylene-24971) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Yiellar](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/yiellar-24976) | Normal | 1 | Normal; Anzahl 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |

Seite 1 / 3: [Seite 2](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/meister-heiltrank-190014?relation=vendors&relationPage=2#relationships), [Seite 3](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/meister-heiltrank-190014?relation=vendors&relationPage=3#relationships)

## Werkzeuge

- [Laden- und Marktvergleich](https://lostark.wiki/de/werkzeuge/laden-und-marktvergleich#i=190014)

## Verwandt

- [Start](https://lostark.wiki/de)
- [Gegenstände](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande)
- [Verbrauchsgegenstände](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/kategorie/verbrauchsgegenstande)
