# Gegenstand Heiltrank der Vision

> Heiltrank der Vision: Beute von. Soldat der Schwarzen Ritter, Soldat der Schwarzen Ritter, Mutierter Soldat der Schwarzen Ritter

Canonical: https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/heiltrank-der-vision-190023?relationPage=16

*Normal*

Regeneriere TP um 71784 für 8 Sek.

Er fällt bei [Shana](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/shana-28018), [Alpha-Flügelflossen-Hirsch](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/alpha-flugelflossen-hirsch-151000) und [Flügelflossen-Hirsch](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/flugelflossen-hirsch-151001).

## Eigenschaften

- **Verkauf im Laden**: 1 Silber
- **Bindung**: Beim Aufheben gebunden

## Erhalt und Verwendung

- [Beute von](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/heiltrank-der-vision-190023#relationships) (1.188)
- [Händler](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/heiltrank-der-vision-190023?relation=vendors#relationships) (99)

### Beute von

751–800 von 1.188

| Name | Rang | Schwierigkeit | Anzahl | Details |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Soldat der Schwarzen Ritter](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/soldat-der-schwarzen-ritter-264008) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Soldat der Schwarzen Ritter](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/soldat-der-schwarzen-ritter-264011) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Mutierter Soldat der Schwarzen Ritter](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/mutierter-soldat-der-schwarzen-ritter-264012) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Kommandant der Schwarzen Ritter](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/kommandant-der-schwarzen-ritter-264016) |  | Normal / Schwer | 1 | Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Mutierter Ritter-Kommandant](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/mutierter-ritter-kommandant-264017) |  | Normal / Schwer | 1 | Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Ruinen-Beschützer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/ruinen-beschutzer-264018) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Ruinen-Beschützer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/ruinen-beschutzer-264019) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Riesiger Ruinen-Wächter](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/riesiger-ruinen-wachter-264020) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Ruinen-Steingolem](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/ruinen-steingolem-264021) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Ruinen-Burgmauer-Golem](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/ruinen-burgmauer-golem-264022) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Riesiger Ruinen-Wächter](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/riesiger-ruinen-wachter-264023) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Ruinen-Burgmauer-Golem-Anführer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/ruinen-burgmauer-golem-anfuhrer-264024) |  | Normal / Schwer | 1 | Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Riesiger Ruinen-Wächtergolem-Anführer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/riesiger-ruinen-wachtergolem-anfuhrer-264025) |  | Normal / Schwer | 1 | Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Schwertkämpfer von Vrads Überresten](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/schwertkampfer-von-vrads-uberresten-272001) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Speerkämpfer von Vrads Überresten](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/speerkampfer-von-vrads-uberresten-272002) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Kapitän von Vrads Überresten](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/kapitan-von-vrads-uberresten-272003) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Bogenschütze von Vrads Überresten](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/bogenschutze-von-vrads-uberresten-272004) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rostklauen-Pirat](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rostklauen-pirat-272005) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rostklauen-Plünderer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rostklauen-plunderer-272006) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rostklauen-Sturmtrupp-Kämpfer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rostklauen-sturmtrupp-kampfer-272007) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rostklauen-Sturmtrupp-Kämpfer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rostklauen-sturmtrupp-kampfer-272008) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rostklauen-Pirat](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rostklauen-pirat-272009) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Cykinerin\_Nahkampf](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-cykinerin-nahkampf-272010) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Cykiner\_Fernkampf 1](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-cykiner-fernkampf-1-272011) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Cykiner\_Fernkampf 2](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-cykiner-fernkampf-2-272012) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Mecha-Pionier\_Fernkampf](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-mecha-pionier-fernkampf-272013) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Cykiner-Elite\_Nahkampf](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-cykiner-elite-nahkampf-272014) | Elite | Normal | 1 | Elite; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Stahl-Dobermech](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-stahl-dobermech-272015) | Klein | Normal | 1 | Klein; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rotriff-Pirat](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rotriff-pirat-272016) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rotriff-Gewehrschütze](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rotriff-gewehrschutze-272017) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rotriff-Schläger](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rotriff-schlager-272018) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rotriff-Forscher](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rotriff-forscher-272019) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rotriff-Zauberer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rotriff-zauberer-272020) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Meerpiraten\_Fels der Dunkelheit](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-meerpiraten-fels-der-dunkelheit-272021) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Carpus-Gildenmitglied\_Männlich](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-carpus-gildenmitglied-mannlich-272022) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Carpus-Gildenmitglied\_Weiblich](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-carpus-gildenmitglied-weiblich-272023) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Bösblatt-Räuber](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/bosblatt-rauber-272024) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Bösblatt-Räuber](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/bosblatt-rauber-272025) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Bösblatt-Bogenschütze](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/bosblatt-bogenschutze-272026) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Abenteurer\_Bogenschütze\_Fernkampf](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-abenteurer-bogenschutze-fernkampf-272027) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Abenteurer\_Räuber\_Männlich\_Nahkampf](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-abenteurer-rauber-mannlich-nahkampf-272028) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Abenteurerin\_Magierin\_Fernkampf](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-abenteurerin-magierin-fernkampf-272029) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Schmuggel-Kamarilla-Schmuggler](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/schmuggel-kamarilla-schmuggler-272030) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Schmuggel-Kamarilla-Schütze](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/schmuggel-kamarilla-schutze-272031) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Schmuggel-Kamarilla-Eskorte](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/schmuggel-kamarilla-eskorte-272032) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Windmähnenbestie](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/windmahnenbestie-272033) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Hellab-Wald-Braunbär](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/hellab-wald-braunbar-272034) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Schwarzwolf](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-schwarzwolf-272035) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Reißzahn-Fluss-Wasserbüffel](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/reisszahn-fluss-wasserbuffel-272036) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Reißzahn-Fluss-Wasserbüffel](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/reisszahn-fluss-wasserbuffel-272037) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |

Seite 16 / 24: [Seite 1](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/heiltrank-der-vision-190023#relationships), [Seite 15](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/heiltrank-der-vision-190023?relationPage=15#relationships), [Seite 17](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/heiltrank-der-vision-190023?relationPage=17#relationships), [Seite 24](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/heiltrank-der-vision-190023?relationPage=24#relationships)

## Werkzeuge

- [Laden- und Marktvergleich](https://lostark.wiki/de/werkzeuge/laden-und-marktvergleich#i=190023)

## Verwandt

- [Start](https://lostark.wiki/de)
- [Gegenstände](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande)
- [Verbrauchsgegenstände](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/kategorie/verbrauchsgegenstande)
