# Gegenstand Göttlicher Heiltrank

> Göttlicher Heiltrank: Beute von. Zwergensklaven-Lanzenreiter, Zwergensklaven-Bogenschütze, Höllenklingen-Schwertkämpfer

Canonical: https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017?relationPage=58

*Normal*

Regeneriere TP um 8832 für 8 Sek.

Er fällt bei [Verborgener Spion](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/verborgener-spion-12296), [Kress](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/kress-14260) und [Gareon](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/gareon-14267).

## Eigenschaften

- **Verkauf im Laden**: 1 Silber
- **Bindung**: Beim Aufheben gebunden

## Erhalt und Verwendung

- [Beute von](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017#relationships) (3.558)
- [Händler](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017?relation=vendors#relationships) (99)
- [Enthalten in](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017?relation=containers#relationships) (3)

### Beute von

2.851–2.900 von 3.558

| Name | Rang | Schwierigkeit | Anzahl | Details |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Zwergensklaven-Lanzenreiter](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/zwergensklaven-lanzenreiter-640206) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Zwergensklaven-Bogenschütze](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/zwergensklaven-bogenschutze-640207) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Höllenklingen-Schwertkämpfer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/hollenklingen-schwertkampfer-640208) |  | Normal | 1 | Normal: 1 |
| [Höllenklingen-Lanzenreiter](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/hollenklingen-lanzenreiter-640209) |  | Normal | 1 | Normal: 1 |
| [Höllenklingen-Zauberer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/hollenklingen-zauberer-640210) |  | Normal | 1 | Normal: 1 |
| [Schwarzfuß-Dolch-Assassine](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/schwarzfuss-dolch-assassine-640300) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Schwarzfuß-Doppelschwert-Assassine](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/schwarzfuss-doppelschwert-assassine-640301) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Dolch-Assassine des Weißen Stifts](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/dolch-assassine-des-weissen-stifts-640302) | Klein | Normal | 1 | Klein; Normal: 1 |
| [Rotfuß-Dolch-Assassine](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rotfuss-dolch-assassine-640303) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Schwarzfuß-Armbrust-Assassine](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/schwarzfuss-armbrust-assassine-640304) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Armbrust-Assassine des Weißen Stifts](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/armbrust-assassine-des-weissen-stifts-640305) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Besessener Zwergenritter](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/besessener-zwergenritter-640306) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Besessener Zwergen-Lanzenreiter](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/besessener-zwergen-lanzenreiter-640307) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Kampfsüchtiger Joe](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/kampfsuchtiger-joe-640308) |  | Normal | 1 | Normal: 1 |
| [Torson](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/torson-640309) |  | Normal | 1 | Normal: 1 |
| [Verstoßene Hexe](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/verstossene-hexe-640310) |  | Normal | 1 | Normal: 1 |
| [Dämonisierter Elementar](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/damonisierter-elementar-641000) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Flammen-Piyork](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/flammen-piyork-641001) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Flammen-Cerberus](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/flammen-cerberus-641002) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Feuerflammen-Höllenhauptmann](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/feuerflammen-hollenhauptmann-641003) |  | Normal | 1 | Normal: 1 |
| [Zwielicht-Flammendämon](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/zwielicht-flammendamon-641100) | Klein | Normal | 1 | Klein; Normal: 1 |
| [Flammenphantom](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/flammenphantom-641101) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Dämonen-Jagdhund](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/damonen-jagdhund-641102) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Brennender Kobold](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/brennender-kobold-641103) | Klein | Normal | 1 | Klein; Normal: 1 |
| [Pestlegion-Wurmfaust](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/pestlegion-wurmfaust-641104) |  | Normal | 1 | Normal: 1 |
| [Dämonenhund der Dunkelheit](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/damonenhund-der-dunkelheit-641200) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Brennende Mumie](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/brennende-mumie-641201) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Tollwütiger Dämonenhund](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/tollwutiger-damonenhund-641202) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Bomber der Bösen Legion](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/bomber-der-bosen-legion-641203) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Feuerflammen-Krieger](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/feuerflammen-krieger-641204) |  | Normal | 1 | Normal: 1 |
| [Feuer-Cerberus](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/feuer-cerberus-641300) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Merok-Schamane](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/merok-schamane-641301) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Dämonisierter Flammenelementar](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/damonisierter-flammenelementar-641302) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Feuerflammen-Dämon](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/feuerflammen-damon-641303) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Riesen-Soldat der Bösen Legion](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/riesen-soldat-der-bosen-legion-641304) |  | Normal | 1 | Normal: 1 |
| [Krieger des Bösen](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/krieger-des-bosen-641400) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Albtraumsoldat](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/albtraumsoldat-641401) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Dunkelfall-Toter](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/dunkelfall-toter-641402) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Lebensverfluchende Leiche](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/lebensverfluchende-leiche-641403) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Wahnsinniger Delain](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/wahnsinniger-delain-641404) |  | Normal | 1 | Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Stahlgolem des Verlorenen Königreichs](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/stahlgolem-des-verlorenen-konigreichs-642000) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Steingolem](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/steingolem-642001) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Bronzegolem des Verlorenen Reichs](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/bronzegolem-des-verlorenen-reichs-642002) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Soldat des Verlorenen Königreichs](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/soldat-des-verlorenen-konigreichs-642003) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Bogenschütze des Verlorenen Reichs](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/bogenschutze-des-verlorenen-reichs-642004) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Riesen-Turm](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/riesen-turm-642005) |  | Normal | 1 | Normal: 1 |
| [Bronzegigant](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/bronzegigant-642006) |  | Normal | 1 | Normal: 1 |
| [Morai-Giftpfeilschütze](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/morai-giftpfeilschutze-642101) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Morai-Schamane](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/morai-schamane-642102) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Morai-Dolchwerfer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/morai-dolchwerfer-642103) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |

Seite 58 / 72: [Seite 1](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017#relationships), [Seite 57](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017?relationPage=57#relationships), [Seite 59](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017?relationPage=59#relationships), [Seite 72](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017?relationPage=72#relationships)

## Werkzeuge

- [Laden- und Marktvergleich](https://lostark.wiki/de/werkzeuge/laden-und-marktvergleich#i=190017)

## Verwandt

- [Start](https://lostark.wiki/de)
- [Gegenstände](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande)
- [Verbrauchsgegenstände](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/kategorie/verbrauchsgegenstande)
