# Gegenstand Göttlicher Heiltrank

> Göttlicher Heiltrank: Beute von. Rostklauen-Sturmtrupp-Kämpfer, Rostklauen-Sturmtrupp-Kämpfer, Rostklauen-Pirat

Canonical: https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017?relationPage=48

*Normal*

Regeneriere TP um 8832 für 8 Sek.

Er fällt bei [Verborgener Spion](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/verborgener-spion-12296), [Kress](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/kress-14260) und [Gareon](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/gareon-14267).

## Eigenschaften

- **Verkauf im Laden**: 1 Silber
- **Bindung**: Beim Aufheben gebunden

## Erhalt und Verwendung

- [Beute von](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017#relationships) (3.558)
- [Händler](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017?relation=vendors#relationships) (99)
- [Enthalten in](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017?relation=containers#relationships) (3)

### Beute von

2.351–2.400 von 3.558

| Name | Rang | Schwierigkeit | Anzahl | Details |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Rostklauen-Sturmtrupp-Kämpfer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rostklauen-sturmtrupp-kampfer-272007) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rostklauen-Sturmtrupp-Kämpfer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rostklauen-sturmtrupp-kampfer-272008) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rostklauen-Pirat](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rostklauen-pirat-272009) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Cykinerin\_Nahkampf](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-cykinerin-nahkampf-272010) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Cykiner\_Fernkampf 1](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-cykiner-fernkampf-1-272011) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Cykiner\_Fernkampf 2](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-cykiner-fernkampf-2-272012) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Mecha-Pionier\_Fernkampf](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-mecha-pionier-fernkampf-272013) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Cykiner-Elite\_Nahkampf](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-cykiner-elite-nahkampf-272014) | Elite | Normal | 1 | Elite; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Stahl-Dobermech](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-stahl-dobermech-272015) | Klein | Normal | 1 | Klein; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rotriff-Pirat](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rotriff-pirat-272016) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rotriff-Gewehrschütze](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rotriff-gewehrschutze-272017) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rotriff-Schläger](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rotriff-schlager-272018) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rotriff-Forscher](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rotriff-forscher-272019) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rotriff-Zauberer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rotriff-zauberer-272020) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Meerpiraten\_Fels der Dunkelheit](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-meerpiraten-fels-der-dunkelheit-272021) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Carpus-Gildenmitglied\_Männlich](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-carpus-gildenmitglied-mannlich-272022) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Carpus-Gildenmitglied\_Weiblich](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-carpus-gildenmitglied-weiblich-272023) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Bösblatt-Räuber](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/bosblatt-rauber-272024) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Bösblatt-Räuber](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/bosblatt-rauber-272025) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Bösblatt-Bogenschütze](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/bosblatt-bogenschutze-272026) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Abenteurer\_Bogenschütze\_Fernkampf](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-abenteurer-bogenschutze-fernkampf-272027) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Abenteurer\_Räuber\_Männlich\_Nahkampf](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-abenteurer-rauber-mannlich-nahkampf-272028) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Abenteurerin\_Magierin\_Fernkampf](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-abenteurerin-magierin-fernkampf-272029) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Schmuggel-Kamarilla-Schmuggler](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/schmuggel-kamarilla-schmuggler-272030) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Schmuggel-Kamarilla-Schütze](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/schmuggel-kamarilla-schutze-272031) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Schmuggel-Kamarilla-Eskorte](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/schmuggel-kamarilla-eskorte-272032) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Windmähnenbestie](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/windmahnenbestie-272033) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Hellab-Wald-Braunbär](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/hellab-wald-braunbar-272034) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Schwarzwolf](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-schwarzwolf-272035) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Reißzahn-Fluss-Wasserbüffel](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/reisszahn-fluss-wasserbuffel-272036) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Reißzahn-Fluss-Wasserbüffel](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/reisszahn-fluss-wasserbuffel-272037) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Reißzahn-Fluss-Rentier](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/reisszahn-fluss-rentier-272038) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Söldner\_Fernkampf2\_Magier](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-soldner-fernkampf2-magier-272039) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Rothand-Söldner\_Schwertkämpfer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-rothand-soldner-schwertkampfer-272040) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Rothand-Söldner\_Speerkämpfer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-rothand-soldner-speerkampfer-272041) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rowen\_Rothand-Söldner\_Magier](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rowen-rothand-soldner-magier-272042) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Wilder Wolf](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/wilder-wolf-272043) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Stumpfklingen-Räuber](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/stumpfklingen-rauber-272044) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Stumpfklingen-Mörder](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/stumpfklingen-morder-272045) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Stumpfklingen-Zauberer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/stumpfklingen-zauberer-272046) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rostklauen-Zauberer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rostklauen-zauberer-272047) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Illegal modifiziertes Maschinengewehr](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/illegal-modifiziertes-maschinengewehr-272048) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Tobender Sylmael-Scherbengolem](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/tobender-sylmael-scherbengolem-272049) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Windmähnenbestien-Anführer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/windmahnenbestien-anfuhrer-272050) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Hellab-Wald-Braunbären-Anführer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/hellab-wald-braunbaren-anfuhrer-272051) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Präriekeiler](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/prariekeiler-275001) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Präriekeiler](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/prariekeiler-275002) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Bedrängter Prärie-Gripher](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/bedrangter-prarie-gripher-275003) |  | Normal | 1 | Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Prärie-Gripher](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/prarie-gripher-275004) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Prärie-Rentier](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/prarie-rentier-275005) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |

Seite 48 / 72: [Seite 1](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017#relationships), [Seite 47](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017?relationPage=47#relationships), [Seite 49](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017?relationPage=49#relationships), [Seite 72](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017?relationPage=72#relationships)

## Werkzeuge

- [Laden- und Marktvergleich](https://lostark.wiki/de/werkzeuge/laden-und-marktvergleich#i=190017)

## Verwandt

- [Start](https://lostark.wiki/de)
- [Gegenstände](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande)
- [Verbrauchsgegenstände](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/kategorie/verbrauchsgegenstande)
