# Gegenstand Göttlicher Heiltrank

> Göttlicher Heiltrank: Beute von. Ruinen-Nekromant, Hoher Nekromant, Nekromant der Gier

Canonical: https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017?relationPage=34

*Normal*

Regeneriere TP um 8832 für 8 Sek.

Er fällt bei [Verborgener Spion](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/verborgener-spion-12296), [Kress](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/kress-14260) und [Gareon](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/gareon-14267).

## Eigenschaften

- **Verkauf im Laden**: 1 Silber
- **Bindung**: Beim Aufheben gebunden

## Erhalt und Verwendung

- [Beute von](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017#relationships) (3.558)
- [Händler](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017?relation=vendors#relationships) (99)
- [Enthalten in](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017?relation=containers#relationships) (3)

### Beute von

1.651–1.700 von 3.558

| Name | Rang | Schwierigkeit | Anzahl | Details |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ruinen-Nekromant](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/ruinen-nekromant-216010) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Hoher Nekromant](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/hoher-nekromant-216011) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Nekromant der Gier](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/nekromant-der-gier-216012) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Nekromant des Hasses](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/nekromant-des-hasses-216013) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Nekromant der Verderbnis](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/nekromant-der-verderbnis-216014) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Nekromant des Stolzes](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/nekromant-des-stolzes-216015) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Monsterisierter Waldläufer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/monsterisierter-waldlaufer-216016) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Geflickter Blutjäger](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/geflickter-blutjager-216017) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Verwester Magier](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/verwester-magier-216018) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Ausgehungerter Ghul](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/ausgehungerter-ghul-216019) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Waldkran](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/waldkran-216021) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1 |
| [Poltergeist der Zerstörung](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/poltergeist-der-zerstorung-216040) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Nignath](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/nignath-216050) |  | Normal / Schwer | 1 | Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Monsterisierter Waldläufer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/monsterisierter-waldlaufer-216060) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Reanimierter Pilger](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/reanimierter-pilger-216110) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Reanimierter Pilger](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/reanimierter-pilger-216120) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1 |
| [Böser Höllenhund](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/boser-hollenhund-216160) | Normal | Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1 |
| [Reanimierter Schwarm](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/reanimierter-schwarm-216170) | Normal | Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1 |
| [Kriegshund](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/kriegshund-216190) | Normal | Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1 |
| [Hilia-Tunnelfuchs](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/hilia-tunnelfuchs-221001) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Kethus der Prärie](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/kethus-der-prarie-221002) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Kethus der Morgenrotprärie](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/kethus-der-morgenrotprarie-221003) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Amethyst-Kethus der Prärie](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/amethyst-kethus-der-prarie-221004) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Hilia-Langhorn-Orix](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/hilia-langhorn-orix-221005) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Hilia-Großhorn-Orix](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/hilia-grosshorn-orix-221006) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Hilia-Sonnenuntergangshirsch](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/hilia-sonnenuntergangshirsch-221007) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Hilia-Sonnenuntergangshirsch](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/hilia-sonnenuntergangshirsch-221008) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Goldhügel-Eichhörnchen](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/goldhugel-eichhornchen-221009) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Hilia-Braunschnauzenkeiler](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/hilia-braunschnauzenkeiler-221010) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Hilia-Schwarzschnauzenkeiler](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/hilia-schwarzschnauzenkeiler-221011) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Bogenschütze der Rotohr-Banditen](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/bogenschutze-der-rotohr-banditen-221012) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Banditen-Späher der Rotohr-Banditen](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/banditen-spaher-der-rotohr-banditen-221013) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rotohr-Banditen-Plünderer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rotohr-banditen-plunderer-221014) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Gesetzloser der Rotohr-Banditen](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/gesetzloser-der-rotohr-banditen-221015) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Weiße Krähe der Prärie](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/weisse-krahe-der-prarie-221016) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Ausgehungerter Präriewolf](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/ausgehungerter-prariewolf-221017) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Tollwütiger Präriewolf](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/tollwutiger-prariewolf-221018) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Vollstrecker Verdon](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/vollstrecker-verdon-221019) |  | Normal / Schwer | 1 | Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Bogenschütze der Rotohr-Banditen](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/bogenschutze-der-rotohr-banditen-221020) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Banditen-Späher der Rotohr-Banditen](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/banditen-spaher-der-rotohr-banditen-221021) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rotohr-Banditen-Plünderer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rotohr-banditen-plunderer-221022) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Gesetzloser der Rotohr-Banditen](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/gesetzloser-der-rotohr-banditen-221023) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Bogenschütze der Rotohr-Banditen](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/bogenschutze-der-rotohr-banditen-221024) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Banditen-Späher der Rotohr-Banditen](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/banditen-spaher-der-rotohr-banditen-221025) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Rotohr-Banditen-Plünderer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/rotohr-banditen-plunderer-221026) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Gesetzloser der Rotohr-Banditen](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/gesetzloser-der-rotohr-banditen-221027) | Normal | Normal / Schwer | 1 | Normal; Schwer: 1; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Yelk-Banditenspion](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/yelk-banditenspion-230010) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Yelk-Banditenkämpfer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/yelk-banditenkampfer-230020) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Yelk-Banditenentführer](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/yelk-banditenentfuhrer-230030) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |
| [Smaragdschmetterling](https://lostark.wiki/de/datenbank/nscs/smaragdschmetterling-230040) | Normal | Normal | 1 | Normal; Normal: 1; Weitere Voraussetzungen können gelten. |

Seite 34 / 72: [Seite 1](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017#relationships), [Seite 33](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017?relationPage=33#relationships), [Seite 35](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017?relationPage=35#relationships), [Seite 72](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/gottlicher-heiltrank-190017?relationPage=72#relationships)

## Werkzeuge

- [Laden- und Marktvergleich](https://lostark.wiki/de/werkzeuge/laden-und-marktvergleich#i=190017)

## Verwandt

- [Start](https://lostark.wiki/de)
- [Gegenstände](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande)
- [Verbrauchsgegenstände](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/kategorie/verbrauchsgegenstande)
