# Gegenstand Ehrenfragment-Beutel (L)

> Ein Beutel, der Ehrenfragmente enthält. Bei Verwendung erhältst du 1.500 Ehrenfragmente. Er stammt aus Geschichten-Express-Abschlussbelohnung, Hyper-Express-Abschlussbelohnung und Aufwertungsmaterial-Truhe (L).

Canonical: https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/ehrenfragment-beutel-l-66130033

*Episch*

Ein Beutel, der Ehrenfragmente enthält.  
Bei Verwendung erhältst du 1.500 Ehrenfragmente.

Er stammt aus [Geschichten-Express-Abschlussbelohnung](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/geschichten-express-abschlussbelohnung-40611101), [Hyper-Express-Abschlussbelohnung](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/hyper-express-abschlussbelohnung-40611103) und [Aufwertungsmaterial-Truhe (L)](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/aufwertungsmaterial-truhe-l-40614604).

## Eigenschaften

- **Stufe**: 3
- **Verkauf im Laden**: 1 Silber
- **Bindung**: Beim Aufheben gebunden

## Erhalt und Verwendung

- [Events](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/ehrenfragment-beutel-l-66130033#relationships) (16)
- [Kaufmaterialien](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/ehrenfragment-beutel-l-66130033?relation=purchased_with#relationships) (1)
- [Enthalten in](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/ehrenfragment-beutel-l-66130033?relation=containers#relationships) (66)

### Events

1–16 von 16

| Name | Anzahl | Details |
| --- | --- | --- |
| [Hyper-Express](https://lostark.wiki/de/datenbank/events/hyper-express-26300) | 40 | Anzahl 40 |
| [Hyper-Express](https://lostark.wiki/de/datenbank/events/hyper-express-27300) | 60 | Anzahl 60 |
| [Geschichten-Express](https://lostark.wiki/de/datenbank/events/geschichten-express-27301) | 20 | Anzahl 20 |
| [Hyper-Express II](https://lostark.wiki/de/datenbank/events/hyper-express-ii-27302) | 80 | Anzahl 80 |
| [Super-Mokoko-Express](https://lostark.wiki/de/datenbank/events/super-mokoko-express-28300) | 65 | Anzahl 65 |
| [Geschichten-Express](https://lostark.wiki/de/datenbank/events/geschichten-express-28301) | 20 | Anzahl 20 |
| [Jump-Start-Mokoko-Expr.](https://lostark.wiki/de/datenbank/events/jump-start-mokoko-expr-28302) | 65 | Anzahl 65 |
| [Jump-Start-Gesch.-Expr.](https://lostark.wiki/de/datenbank/events/jump-start-gesch-expr-28303) | 20 | Anzahl 20 |
| [Mokokos strahlende Ernte](https://lostark.wiki/de/datenbank/events/mokokos-strahlende-ernte-28304) | Variiert | Anzahl 2; Anzahl 5; Anzahl 7 |
| [Super-Mokoko-Express](https://lostark.wiki/de/datenbank/events/super-mokoko-express-28310) | 65 | Anzahl 65 |
| [Pfad der Seelenverschlingerin](https://lostark.wiki/de/datenbank/events/pfad-der-seelenverschlingerin-28320) | 120 | Anzahl 120 |
| [Geburtstagsparty-Event](https://lostark.wiki/de/datenbank/events/geburtstagsparty-event-29300) | Variiert | Anzahl 2; Anzahl 4; Anzahl 7; Anzahl 5 |
| [Super-Mokoko-Express](https://lostark.wiki/de/datenbank/events/super-mokoko-express-29311) | 160 | Anzahl 160 |
| [Abstieg in die Dunkelheit](https://lostark.wiki/de/datenbank/events/abstieg-in-die-dunkelheit-29312) | 10 | Anzahl 10 |
| [Super-Mokoko-Express](https://lostark.wiki/de/datenbank/events/super-mokoko-express-29330) | 160 | Anzahl 160 |
| [Geschichten-Express](https://lostark.wiki/de/datenbank/events/geschichten-express-30001) | 20 | Anzahl 20 |

## Werkzeuge

- [Laden- und Marktvergleich](https://lostark.wiki/de/werkzeuge/laden-und-marktvergleich#i=66130033)

## Verwandt

- [Start](https://lostark.wiki/de)
- [Gegenstände](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande)
- [Kisten](https://lostark.wiki/de/datenbank/gegenstande/kategorie/kisten)
