# Sevek Atun NPC

> Sevek Atun: Possible drops. Destiny Crystallized Destruction Stone, Destiny Guardian Stone, Destiny Crystallized Guardian Stone

Canonical: https://lostark.wiki/database/npcs/sevek-atun-300990?relation=drops&relationPage=3

*Boss*

Sevek Atun is placed in [Abidos Garrison](https://lostark.wiki/map/abidos-garrison-12011/sevek-atun). It drops [Sevek Atun Lava](https://lostark.wiki/database/items/sevek-atun-lava-922608), [Lonesome Stone of Soaring](https://lostark.wiki/database/items/lonesome-stone-of-soaring-9100540), and [Great Stone of Soaring](https://lostark.wiki/database/items/great-stone-of-soaring-9104550).

## Facts

- **Element**: Fire

## Related

- [Adventurer's Tome](https://lostark.wiki/database/npcs/sevek-atun-300990#relationships) (1)
- [Possible drops](https://lostark.wiki/database/npcs/sevek-atun-300990?relation=drops#relationships) (118)

### Possible drops

101–118 of 118

| Name | Difficulty | Quantity | Details |
| --- | --- | --- | --- |
| [Destiny Crystallized Destruction Stone](https://lostark.wiki/database/items/destiny-crystallized-destruction-stone-66102007), Tier 4 | Normal | Varies | Normal: 85–115, Maximum item level 1,749, Minimum item level 1,730; Normal: 119–161, Minimum item level 1,750; Other conditions may apply. |
| [Destiny Guardian Stone](https://lostark.wiki/database/items/destiny-guardian-stone-66102106), Tier 4 | Normal | Varies | Normal: 368–497, Maximum item level 1,659, Minimum item level 1,640; Normal: 408–552, Maximum item level 1,679, Minimum item level 1,660; Normal: 510–690, Maximum item level 1,699, Minimum item level 1,680; Normal: 638–863, Maximum item level 1,719, Minimum item level 1,700; Normal: 842–1,139, Maximum item level 1,729, Minimum item level 1,720; Other conditions may apply. |
| [Destiny Crystallized Guardian Stone](https://lostark.wiki/database/items/destiny-crystallized-guardian-stone-66102107), Tier 4 | Normal | Varies | Normal: 255–345, Maximum item level 1,749, Minimum item level 1,730; Normal: 357–483, Minimum item level 1,750; Other conditions may apply. |
| [Chaos Stone](https://lostark.wiki/database/items/chaos-stone-66103001), Tier 3 | Normal | 1 | Normal: 1, Maximum item level 1,639; Other conditions may apply. |
| [Destiny Stone](https://lostark.wiki/database/items/destiny-stone-66103002), Tier 4 | Normal | 1 | Normal: 1, Minimum item level 1,640; Other conditions may apply. |
| [Destiny Leapstone](https://lostark.wiki/database/items/destiny-leapstone-66110225), Tier 4 | Normal | Varies | Normal: 9–12, Maximum item level 1,659, Minimum item level 1,640; Normal: 12–15, Maximum item level 1,679, Minimum item level 1,660; Normal: 15–19, Maximum item level 1,699, Minimum item level 1,680; Normal: 17–23, Maximum item level 1,719, Minimum item level 1,700; Normal: 20–26, Maximum item level 1,729, Minimum item level 1,720; Other conditions may apply. |
| [Great Destiny Leapstone](https://lostark.wiki/database/items/great-destiny-leapstone-66110226), Tier 4 | Normal | Varies | Normal: 7–9, Maximum item level 1,749, Minimum item level 1,730; Normal: 9–11, Minimum item level 1,750; Other conditions may apply. |
| [Lava's Breath (Bound)](https://lostark.wiki/database/items/lava-s-breath-bound-66111031), Tier 4 | Normal | 1 | Normal: 1, Maximum item level 1,679, Minimum item level 1,640; Normal: 1, Minimum item level 1,680; Other conditions may apply. |
| [Glacier's Breath (Bound)](https://lostark.wiki/database/items/glacier-s-breath-bound-66111032), Tier 4 | Normal | 1 | Normal: 1, Maximum item level 1,679, Minimum item level 1,640; Normal: 1, Minimum item level 1,680; Other conditions may apply. |
| [Resolute Determination Necklace](https://lostark.wiki/database/items/resolute-determination-necklace-213300310), Tier 4 | Normal | 1 | Normal: 1, Maximum item level 1,679, Minimum item level 1,640; Other conditions may apply. |
| [Resolute Determination Earrings](https://lostark.wiki/database/items/resolute-determination-earrings-213300311), Tier 4 | Normal | 1 | Normal: 1, Maximum item level 1,679, Minimum item level 1,640; Other conditions may apply. |
| [Resolute Determination Ring](https://lostark.wiki/database/items/resolute-determination-ring-213300312), Tier 4 | Normal | 1 | Normal: 1, Maximum item level 1,679, Minimum item level 1,640; Other conditions may apply. |
| [Inevitable Doom Necklace](https://lostark.wiki/database/items/inevitable-doom-necklace-213400210), Tier 4 | Normal | 1 | Normal: 1, Minimum item level 1,680; Other conditions may apply. |
| [Inevitable Doom Earrings](https://lostark.wiki/database/items/inevitable-doom-earrings-213400211), Tier 4 | Normal | 1 | Normal: 1, Minimum item level 1,680; Other conditions may apply. |
| [Inevitable Doom Ring](https://lostark.wiki/database/items/inevitable-doom-ring-213400212), Tier 4 | Normal | 1 | Normal: 1, Minimum item level 1,680; Other conditions may apply. |
| [Corrupted Time Necklace](https://lostark.wiki/database/items/corrupted-time-necklace-213400230), Tier 3 | Normal | 1 | Normal: 1, Maximum item level 1,639; Other conditions may apply. |
| [Corrupted Time Earrings](https://lostark.wiki/database/items/corrupted-time-earrings-213400231), Tier 3 | Normal | 1 | Normal: 1, Maximum item level 1,639; Other conditions may apply. |
| [Corrupted Time Ring](https://lostark.wiki/database/items/corrupted-time-ring-213400232), Tier 3 | Normal | 1 | Normal: 1, Maximum item level 1,639; Other conditions may apply. |

Page 3 / 3: [Page 1](https://lostark.wiki/database/npcs/sevek-atun-300990?relation=drops#relationships), [Page 2](https://lostark.wiki/database/npcs/sevek-atun-300990?relation=drops&relationPage=2#relationships)

## Map

- [Abidos Garrison](https://lostark.wiki/map/abidos-garrison-12011/sevek-atun)

## Featured in

- [Lost Ark Chaos Gate, field boss and wandering merchant times](https://lostark.wiki/guides/chaos-gate-field-boss-and-merchant-times)

## Related

- [Home](https://lostark.wiki/)
- [NPCs](https://lostark.wiki/database/npcs)
