# Very Small Vanglus item

> Few sages mold masterpieces in their first attempt to create a homunculus. The Vanglus serves as a simple model of homunculus crafted by beginners as a sample upon entry into the Sage's Tower. As it is modeled after the giant snails that feed on the Great Rainforest, Vanglus moves at a slow pace on

Canonical: https://lostark.wiki/database/items/very-small-vanglus-912504

*Rare*

Few sages mold masterpieces in their first attempt to create a homunculus. The Vanglus serves as a simple model of homunculus crafted by beginners as a sample upon entry into the Sage's Tower. As it is modeled after the giant snails that feed on the Great Rainforest, Vanglus moves at a slow pace on its garbage disposal route.  
The core goal of the Vanglus involved a minimal design for locomotion that focused instead on accurate garbage detection, plotting an appropriate route to the target, and the relocation or disassembly of trash.  
If you stroll through the Kalinar Market District during off-peak hours, you're likely to see several varieties of Vanglus roaming the floor in garbage disposal groups. These Vangluses are very small, and seem to be used to dispose of paper scraps on desks.  
  
Right-click to add to the Adventurer's Tome.

It drops from [Elemental Cosimona](https://lostark.wiki/database/npcs/elemental-cosimona-281000), [Elemental Tumeira](https://lostark.wiki/database/npcs/elemental-tumeira-281001), and [Advanced Homunculus Nahita](https://lostark.wiki/database/npcs/advanced-homunculus-nahita-281002).

## Facts

- **Shop sale**: 1 Silver

## Acquisition & uses

- [Dropped by](https://lostark.wiki/database/items/very-small-vanglus-912504#relationships) (98)
- [Adventurer's Tome](https://lostark.wiki/database/items/very-small-vanglus-912504?relation=item_tomes#relationships) (1)

### Dropped by

1–50 of 98

| Name | Rank | Difficulty | Quantity | Details |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Elemental Cosimona](https://lostark.wiki/database/npcs/elemental-cosimona-281000) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Elemental Tumeira](https://lostark.wiki/database/npcs/elemental-tumeira-281001) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Advanced Homunculus Nahita](https://lostark.wiki/database/npcs/advanced-homunculus-nahita-281002) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Elemental Aikona](https://lostark.wiki/database/npcs/elemental-aikona-281003) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Lesser Homunculus Pyro](https://lostark.wiki/database/npcs/lesser-homunculus-pyro-281004) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Lesser Homunculus Iello](https://lostark.wiki/database/npcs/lesser-homunculus-iello-281005) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Lesser Homunculus Uros](https://lostark.wiki/database/npcs/lesser-homunculus-uros-281006) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Lesser Homunculus Pegi](https://lostark.wiki/database/npcs/lesser-homunculus-pegi-281007) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Great Rainforest Tree Guardian](https://lostark.wiki/database/npcs/great-rainforest-tree-guardian-281008) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Great Rainforest Tree Executioner](https://lostark.wiki/database/npcs/great-rainforest-tree-executioner-281009) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Great Rainforest Tree Pulverizer](https://lostark.wiki/database/npcs/great-rainforest-tree-pulverizer-281010) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Great Rainforest Tree Tracker](https://lostark.wiki/database/npcs/great-rainforest-tree-tracker-281011) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Prakilo Warrior](https://lostark.wiki/database/npcs/prakilo-warrior-281012) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Prakilo Shaman](https://lostark.wiki/database/npcs/prakilo-shaman-281013) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Experienced Prakilo Warrior](https://lostark.wiki/database/npcs/experienced-prakilo-warrior-281014) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Experienced Prakilo Shaman](https://lostark.wiki/database/npcs/experienced-prakilo-shaman-281015) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Great Rainforest Rovlen](https://lostark.wiki/database/npcs/great-rainforest-rovlen-281016) | Challenge | Normal / Hard | 1 | Challenge; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Parpali](https://lostark.wiki/database/npcs/parpali-281018) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Contaminated Parpali](https://lostark.wiki/database/npcs/contaminated-parpali-281019) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Splintered Homunculus](https://lostark.wiki/database/npcs/splintered-homunculus-281020) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Peculiar Homunculus](https://lostark.wiki/database/npcs/peculiar-homunculus-281021) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Damaged Homunculus](https://lostark.wiki/database/npcs/damaged-homunculus-281022) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Peculiar Homunculus](https://lostark.wiki/database/npcs/peculiar-homunculus-281023) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Mossy Homunculus](https://lostark.wiki/database/npcs/mossy-homunculus-281024) | Challenge | Normal / Hard | 1 | Challenge; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Great Rainforest Leaf Worker Ant](https://lostark.wiki/database/npcs/great-rainforest-leaf-worker-ant-281025) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Great Rainforest Leaf Soldier Ant](https://lostark.wiki/database/npcs/great-rainforest-leaf-soldier-ant-281026) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Great Rainforest Leaf Scout Ant](https://lostark.wiki/database/npcs/great-rainforest-leaf-scout-ant-281027) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Great Rainforest Leaf Patrol Ant](https://lostark.wiki/database/npcs/great-rainforest-leaf-patrol-ant-281028) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Red-Eyed Root Fiend](https://lostark.wiki/database/npcs/red-eyed-root-fiend-281031) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Golden-Eyed Root Fiend](https://lostark.wiki/database/npcs/golden-eyed-root-fiend-281032) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Great Rainforest Blossom](https://lostark.wiki/database/npcs/great-rainforest-blossom-281033) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Blood Tinged Carnivorous Flower](https://lostark.wiki/database/npcs/blood-tinged-carnivorous-flower-281034) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Blood Craving Carnivorous Flower](https://lostark.wiki/database/npcs/blood-craving-carnivorous-flower-281035) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Great Rainforest Carnivorous Pouch](https://lostark.wiki/database/npcs/great-rainforest-carnivorous-pouch-281036) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Broken Homunculus](https://lostark.wiki/database/npcs/broken-homunculus-281301) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Superior Homunculus](https://lostark.wiki/database/npcs/superior-homunculus-281302) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Bloodthirsty Carnivorous Flower](https://lostark.wiki/database/npcs/bloodthirsty-carnivorous-flower-281400) |  | Normal / Hard | 1 | Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Elemental Lyra](https://lostark.wiki/database/npcs/elemental-lyra-281401) |  | Normal / Hard | 1 | Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Prakilo Shaman Atlas](https://lostark.wiki/database/npcs/prakilo-shaman-atlas-281402) |  | Normal / Hard | 1 | Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Contaminated Parpali](https://lostark.wiki/database/npcs/contaminated-parpali-281403) |  | Normal / Hard | 1 | Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Great Rainforest Tree Tracker Perope](https://lostark.wiki/database/npcs/great-rainforest-tree-tracker-perope-281404) |  | Normal / Hard | 1 | Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Herald of Doom](https://lostark.wiki/database/npcs/herald-of-doom-283007) |  | Normal / Hard | 1 | Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Herald of Inadequacy](https://lostark.wiki/database/npcs/herald-of-inadequacy-283008) |  | Normal / Hard | 1 | Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Shadowcrest Gargoyle](https://lostark.wiki/database/npcs/shadowcrest-gargoyle-283009) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Deep Shadow Gargoyle](https://lostark.wiki/database/npcs/deep-shadow-gargoyle-283010) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Impure Dark Knight](https://lostark.wiki/database/npcs/impure-dark-knight-283011) |  | Normal / Hard | 1 | Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Corrupted Dark Knight](https://lostark.wiki/database/npcs/corrupted-dark-knight-283012) |  | Normal / Hard | 1 | Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Desensitized Worshipper](https://lostark.wiki/database/npcs/desensitized-worshipper-283013) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Shadowfallen Lava Terracota](https://lostark.wiki/database/npcs/shadowfallen-lava-terracota-283014) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |
| [Shadowcrest Gargoyle](https://lostark.wiki/database/npcs/shadowcrest-gargoyle-283015) | Normal | Normal / Hard | 1 | Normal; Hard: 1, Minimum item level 1,520; Normal: 1, Minimum item level 1,520; Other conditions may apply. |

Page 1 / 2: [Page 2](https://lostark.wiki/database/items/very-small-vanglus-912504?relationPage=2#relationships)

## Related

- [Home](https://lostark.wiki/)
- [Items](https://lostark.wiki/database/items)
- [Consumables](https://lostark.wiki/database/items/category/consumables)
