# Great Destiny Leapstone (Bound) item

> Great Destiny Leapstone (Bound): Vendors. Shine, Hainen, Akanard

Canonical: https://lostark.wiki/database/items/great-destiny-leapstone-bound-66110026?relation=vendors

*Rare*

A Leapstone that holds the great Energy of Wisdom.  
Used for Honing gear.  
Consumed before tradable items.

It drops from [Light Shining Treasure Chest](https://lostark.wiki/database/npcs/light-shining-treasure-chest-889000) and [Greedy Tuturi](https://lostark.wiki/database/npcs/greedy-tuturi-889104).

## Facts

- **Tier**: 4
- **Shop sale**: 1 Silver
- **Binding**: Bind on pickup

## Acquisition & uses

- [Dropped by](https://lostark.wiki/database/items/great-destiny-leapstone-bound-66110026#relationships) (2)
- [Vendors](https://lostark.wiki/database/items/great-destiny-leapstone-bound-66110026?relation=vendors#relationships) (16)
- [Purchased with](https://lostark.wiki/database/items/great-destiny-leapstone-bound-66110026?relation=purchased_with#relationships) (2)
- [Contained in](https://lostark.wiki/database/items/great-destiny-leapstone-bound-66110026?relation=containers#relationships) (29)

### Vendors

1–16 of 16

| Name | Rank | Quantity | Details |
| --- | --- | --- | --- |
| [Shine](https://lostark.wiki/database/npcs/shine-13203) | Normal | 1 | Normal; Quantity 1; Other conditions may apply. |
| [Hainen](https://lostark.wiki/database/npcs/hainen-18654) | Normal | 1 | Normal; Quantity 1; Other conditions may apply. |
| [Akanard](https://lostark.wiki/database/npcs/akanard-24867) | Normal | 1 | Normal; Quantity 1; Other conditions may apply. |
| [Mickid](https://lostark.wiki/database/npcs/mickid-25344) | Normal | 1 | Normal; Quantity 1; Other conditions may apply. |
| [Dormar](https://lostark.wiki/database/npcs/dormar-26146) | Normal | 1 | Normal; Quantity 1; Other conditions may apply. |
| [Sota](https://lostark.wiki/database/npcs/sota-27564) | Normal | 1 | Normal; Quantity 1; Other conditions may apply. |
| [Nampa](https://lostark.wiki/database/npcs/nampa-27568) | Normal | 1 | Normal; Quantity 1; Other conditions may apply. |
| [Cinena](https://lostark.wiki/database/npcs/cinena-28805) | Normal | 1 | Normal; Quantity 1; Other conditions may apply. |
| [Clona](https://lostark.wiki/database/npcs/clona-28847) | Normal | 1 | Normal; Quantity 1; Other conditions may apply. |
| [Radiel](https://lostark.wiki/database/npcs/radiel-29973) | Normal | 1 | Normal; Quantity 1; Other conditions may apply. |
| [Ratilt](https://lostark.wiki/database/npcs/ratilt-41210) | Normal | 1 | Normal; Quantity 1; Other conditions may apply. |
| [Kipa](https://lostark.wiki/database/npcs/kipa-45947) | Normal | 1 | Normal; Quantity 1; Other conditions may apply. |
| [Sturdy Mirror](https://lostark.wiki/database/npcs/sturdy-mirror-46869) | Normal | 1 | Normal; Quantity 1; Other conditions may apply. |
| [Mori](https://lostark.wiki/database/npcs/mori-47476) | Normal | 1 | Normal; Quantity 1; Other conditions may apply. |
| [Afdar](https://lostark.wiki/database/npcs/afdar-47521) | Normal | 1 | Normal; Quantity 1; Other conditions may apply. |
| [Tanara](https://lostark.wiki/database/npcs/tanara-86445) | Normal | 1 | Normal; Quantity 1; Other conditions may apply. |

## Tools

- [Shop and market comparison](https://lostark.wiki/tools/shop-and-market-comparison#i=66110026)

## Related

- [Home](https://lostark.wiki/)
- [Items](https://lostark.wiki/database/items)
- [Materials](https://lostark.wiki/database/items/category/materials)
