# Cloth item

> Cloth: Dismantling sources. Flash Submachine Gun, Sakura Enchanter Machinist Weapon, Starlight Enchanter Machinist Weapon

Canonical: https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220?relationPage=77

*Legendary*

A luxurious clothing item.  
Used to craft various Skins.

It comes out of [Lucky Chest](https://lostark.wiki/database/items/lucky-chest-40110360), [Premium Lucky Chest II](https://lostark.wiki/database/items/premium-lucky-chest-ii-40112020), and [Red Lucky Bag](https://lostark.wiki/database/items/red-lucky-bag-40114801).

## Facts

- **Shop sale**: Not for sale
- **Binding**: Bind on pickup

## Acquisition & uses

- [Dismantling sources](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220#relationships) (16,057)
- [Contained in](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220?relation=containers#relationships) (7)

### Dismantling sources

3,801–3,850 of 16,057

| Name | Class | Quantity | Details |
| --- | --- | --- | --- |
| [Flash Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/flash-submachine-gun-305430336) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Sakura Enchanter Machinist Weapon](https://lostark.wiki/database/items/sakura-enchanter-machinist-weapon-305430351) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Starlight Enchanter Machinist Weapon](https://lostark.wiki/database/items/starlight-enchanter-machinist-weapon-305430352) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Peach Pixel Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/peach-pixel-submachine-gun-305430408) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Lime Pixel Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/lime-pixel-submachine-gun-305430409) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Cocktail Party Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/cocktail-party-submachine-gun-305430428) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Evening Party Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/evening-party-submachine-gun-305430429) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Dark Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/dark-submachine-gun-305430434) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Abyss Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/abyss-submachine-gun-305430435) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Covetous Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/covetous-submachine-gun-305430436) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Apocalypse Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/apocalypse-submachine-gun-305430437) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Dimensional Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/dimensional-submachine-gun-305430455) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Awakened Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/awakened-submachine-gun-305430456) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [3rd Anniversary Journey Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/3rd-anniversary-journey-submachine-gun-305430463) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [3rd Anniversary Afterimage Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/3rd-anniversary-afterimage-submachine-gun-305430464) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [White Scales Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/white-scales-submachine-gun-305430481) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Azure Scales Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/azure-scales-submachine-gun-305430482) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Crimson Scales Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/crimson-scales-submachine-gun-305430483) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Onyx Mythic Desert Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/onyx-mythic-desert-submachine-gun-305430539) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Quartz Mythic Desert Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/quartz-mythic-desert-submachine-gun-305430540) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Shredded Roaring Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/shredded-roaring-submachine-gun-305450104) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Covetous Master Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/covetous-master-submachine-gun-305450106) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Moonglow Submachine Gun (Pass)](https://lostark.wiki/database/items/moonglow-submachine-gun-pass-305470476) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Flash Submachine Gun (Pass)](https://lostark.wiki/database/items/flash-submachine-gun-pass-305470477) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Silver-Plated Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/silver-plated-submachine-gun-305499036) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Purple-Plated Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/purple-plated-submachine-gun-305499037) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [White-Plated Submachine Gun](https://lostark.wiki/database/items/white-plated-submachine-gun-305499038) | [Machinist](https://lostark.wiki/database/classes/machinist-505) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Wily Dawn Weapon](https://lostark.wiki/database/items/wily-dawn-weapon-305600011) | [Gunslinger](https://lostark.wiki/database/classes/gunslinger-512) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Shrewd Dawn Weapon 2](https://lostark.wiki/database/items/shrewd-dawn-weapon-2-305600013) | [Gunslinger](https://lostark.wiki/database/classes/gunslinger-512) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Dark Omen Gun](https://lostark.wiki/database/items/dark-omen-gun-305600087) | [Gunslinger](https://lostark.wiki/database/classes/gunslinger-512) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Abyss Omen Gun](https://lostark.wiki/database/items/abyss-omen-gun-305600088) | [Gunslinger](https://lostark.wiki/database/classes/gunslinger-512) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Covetous Omen Gun](https://lostark.wiki/database/items/covetous-omen-gun-305600089) | [Gunslinger](https://lostark.wiki/database/classes/gunslinger-512) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Apocalypse Omen Gun](https://lostark.wiki/database/items/apocalypse-omen-gun-305600090) | [Gunslinger](https://lostark.wiki/database/classes/gunslinger-512) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Neo Light Gun](https://lostark.wiki/database/items/neo-light-gun-305600190) | [Gunslinger](https://lostark.wiki/database/classes/gunslinger-512) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Death Monarch Gun](https://lostark.wiki/database/items/death-monarch-gun-305600201) | [Gunslinger](https://lostark.wiki/database/classes/gunslinger-512) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Judgment Darkness Gun](https://lostark.wiki/database/items/judgment-darkness-gun-305600277) | [Gunslinger](https://lostark.wiki/database/classes/gunslinger-512) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Dawn Judgment Gun](https://lostark.wiki/database/items/dawn-judgment-gun-305600278) | [Gunslinger](https://lostark.wiki/database/classes/gunslinger-512) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Sunset Judgment Gun](https://lostark.wiki/database/items/sunset-judgment-gun-305600279) | [Gunslinger](https://lostark.wiki/database/classes/gunslinger-512) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Obsidian Compound Gun](https://lostark.wiki/database/items/obsidian-compound-gun-305600288) | [Shadowhunter](https://lostark.wiki/database/classes/shadowhunter-403) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Resilient Compound Gun](https://lostark.wiki/database/items/resilient-compound-gun-305600289) | [Shadowhunter](https://lostark.wiki/database/classes/shadowhunter-403) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Wild Compound Gun](https://lostark.wiki/database/items/wild-compound-gun-305600290) | [Shadowhunter](https://lostark.wiki/database/classes/shadowhunter-403) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Chic Compound Gun](https://lostark.wiki/database/items/chic-compound-gun-305600291) | [Shadowhunter](https://lostark.wiki/database/classes/shadowhunter-403) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Snowflake Heart Gun](https://lostark.wiki/database/items/snowflake-heart-gun-305600306) | [Gunslinger](https://lostark.wiki/database/classes/gunslinger-512) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Aurora Oculus Gun](https://lostark.wiki/database/items/aurora-oculus-gun-305600307) | [Gunslinger](https://lostark.wiki/database/classes/gunslinger-512) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Tree Soul Gun](https://lostark.wiki/database/items/tree-soul-gun-305600308) | [Gunslinger](https://lostark.wiki/database/classes/gunslinger-512) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Midnight Star Gun](https://lostark.wiki/database/items/midnight-star-gun-305600309) | [Gunslinger](https://lostark.wiki/database/classes/gunslinger-512) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Enigmatic Marksman Gun](https://lostark.wiki/database/items/enigmatic-marksman-gun-305600323) | [Gunslinger](https://lostark.wiki/database/classes/gunslinger-512) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Judgment Gun](https://lostark.wiki/database/items/judgment-gun-305600325) | [Gunslinger](https://lostark.wiki/database/classes/gunslinger-512) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Immortal Punisher Gun](https://lostark.wiki/database/items/immortal-punisher-gun-305600327) | [Gunslinger](https://lostark.wiki/database/classes/gunslinger-512) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Rising Ancient Ruins Gun](https://lostark.wiki/database/items/rising-ancient-ruins-gun-305600341) | [Gunslinger](https://lostark.wiki/database/classes/gunslinger-512) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |

Page 77 / 322: [Page 1](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220#relationships), [Page 76](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220?relationPage=76#relationships), [Page 78](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220?relationPage=78#relationships), [Page 322](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220?relationPage=322#relationships)

## Related

- [Home](https://lostark.wiki/)
- [Items](https://lostark.wiki/database/items)
- [Materials](https://lostark.wiki/database/items/category/materials)
