# Cloth item

> Cloth: Dismantling sources. Neon G Sword, Neon P Sword, Neon Y Sword

Canonical: https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220?relationPage=53

*Legendary*

A luxurious clothing item.  
Used to craft various Skins.

It comes out of [Lucky Chest](https://lostark.wiki/database/items/lucky-chest-40110360), [Premium Lucky Chest II](https://lostark.wiki/database/items/premium-lucky-chest-ii-40112020), and [Red Lucky Bag](https://lostark.wiki/database/items/red-lucky-bag-40114801).

## Facts

- **Shop sale**: Not for sale
- **Binding**: Bind on pickup

## Acquisition & uses

- [Dismantling sources](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220#relationships) (16,057)
- [Contained in](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220?relation=containers#relationships) (7)

### Dismantling sources

2,601–2,650 of 16,057

| Name | Class | Quantity | Details |
| --- | --- | --- | --- |
| [Neon G Sword](https://lostark.wiki/database/items/neon-g-sword-304100429), ×2 | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Neon P Sword](https://lostark.wiki/database/items/neon-p-sword-304100430) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Neon Y Sword](https://lostark.wiki/database/items/neon-y-sword-304100431) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Quivering Speech Sword](https://lostark.wiki/database/items/quivering-speech-sword-304100589) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Tremulous Speech Sword](https://lostark.wiki/database/items/tremulous-speech-sword-304100590) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Burning Chaos Sword](https://lostark.wiki/database/items/burning-chaos-sword-304100591) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Scorching Chaos Sword](https://lostark.wiki/database/items/scorching-chaos-sword-304100592) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Neon R Sword](https://lostark.wiki/database/items/neon-r-sword-304100621) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Neon W Sword](https://lostark.wiki/database/items/neon-w-sword-304100622) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Time Together Memory Sword](https://lostark.wiki/database/items/time-together-memory-sword-304100632) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Time Together Future Sword](https://lostark.wiki/database/items/time-together-future-sword-304100633) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Lawmaker Sword A](https://lostark.wiki/database/items/lawmaker-sword-a-304100635) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Lawmaker Sword B](https://lostark.wiki/database/items/lawmaker-sword-b-304100636) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Lawmaker Sword C](https://lostark.wiki/database/items/lawmaker-sword-c-304100637) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Beat Wave Sword](https://lostark.wiki/database/items/beat-wave-sword-304100691) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [4th Anniversary Trajectory Sword](https://lostark.wiki/database/items/4th-anniversary-trajectory-sword-304101008) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Crimson Dragonslayer Sword](https://lostark.wiki/database/items/crimson-dragonslayer-sword-304105096) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Tech Squad Sword](https://lostark.wiki/database/items/tech-squad-sword-304110100) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Neo Spark Sword](https://lostark.wiki/database/items/neo-spark-sword-304110190) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Heat Wave Sword](https://lostark.wiki/database/items/heat-wave-sword-304110691) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [4th Anniversary Recollection Sword](https://lostark.wiki/database/items/4th-anniversary-recollection-sword-304111008) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Breath of Death Sword](https://lostark.wiki/database/items/breath-of-death-sword-304114022) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Phantasmic Melody Sword](https://lostark.wiki/database/items/phantasmic-melody-sword-304114026) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Panda World Sword](https://lostark.wiki/database/items/panda-world-sword-304115001) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Ashen Dragonslayer Sword](https://lostark.wiki/database/items/ashen-dragonslayer-sword-304115096) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Marvelous Earth Sword](https://lostark.wiki/database/items/marvelous-earth-sword-304120032) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Unyielding Will Sword](https://lostark.wiki/database/items/unyielding-will-sword-304120033) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Mute Guardian Sword](https://lostark.wiki/database/items/mute-guardian-sword-304120034) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Seraphic Oath Sword](https://lostark.wiki/database/items/seraphic-oath-sword-304120035) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Enraged Nature Sword](https://lostark.wiki/database/items/enraged-nature-sword-304120036) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Boisterous Elemental Sword](https://lostark.wiki/database/items/boisterous-elemental-sword-304120037) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Sunset Sword](https://lostark.wiki/database/items/sunset-sword-304120043) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Warm Evening Sword](https://lostark.wiki/database/items/warm-evening-sword-304120044) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Dazzling Twilight Sword](https://lostark.wiki/database/items/dazzling-twilight-sword-304120045) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Chosen Sword](https://lostark.wiki/database/items/chosen-sword-304120049) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Erupting Waves Sword](https://lostark.wiki/database/items/erupting-waves-sword-304120050) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Piercing Gaze Sword](https://lostark.wiki/database/items/piercing-gaze-sword-304120051) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Power Squad Sword](https://lostark.wiki/database/items/power-squad-sword-304120101) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Order Monarch Sword](https://lostark.wiki/database/items/order-monarch-sword-304120201) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Fizzy Wave Sword](https://lostark.wiki/database/items/fizzy-wave-sword-304120691) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Glorious Melody Sword](https://lostark.wiki/database/items/glorious-melody-sword-304130001) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Restful Melody Sword](https://lostark.wiki/database/items/restful-melody-sword-304130002) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [New Year's Happiness Sword](https://lostark.wiki/database/items/new-year-s-happiness-sword-304130032) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [New Year's Affection Sword](https://lostark.wiki/database/items/new-year-s-affection-sword-304130033) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Celestial Reign Sword](https://lostark.wiki/database/items/celestial-reign-sword-304130070) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Celestial Skills Sword](https://lostark.wiki/database/items/celestial-skills-sword-304130071) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Celestial Reign Sword (Pass)](https://lostark.wiki/database/items/celestial-reign-sword-pass-304130075) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Celestial Skills Sword (Pass)](https://lostark.wiki/database/items/celestial-skills-sword-pass-304130076) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Conviction Priest Sword](https://lostark.wiki/database/items/conviction-priest-sword-304130078) | [Deathblade](https://lostark.wiki/database/classes/deathblade-402) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |

Page 53 / 322: [Page 1](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220#relationships), [Page 52](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220?relationPage=52#relationships), [Page 54](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220?relationPage=54#relationships), [Page 322](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220?relationPage=322#relationships)

## Related

- [Home](https://lostark.wiki/)
- [Items](https://lostark.wiki/database/items)
- [Materials](https://lostark.wiki/database/items/category/materials)
