# Cloth item

> Cloth: Dismantling sources. Tide Maiden Magick Deck, Neon G Magick Deck, Neon P Magick Deck

Canonical: https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220?relationPage=20

*Legendary*

A luxurious clothing item.  
Used to craft various Skins.

It comes out of [Lucky Chest](https://lostark.wiki/database/items/lucky-chest-40110360), [Premium Lucky Chest II](https://lostark.wiki/database/items/premium-lucky-chest-ii-40112020), and [Red Lucky Bag](https://lostark.wiki/database/items/red-lucky-bag-40114801).

## Facts

- **Shop sale**: Not for sale
- **Binding**: Bind on pickup

## Acquisition & uses

- [Dismantling sources](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220#relationships) (16,057)
- [Contained in](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220?relation=containers#relationships) (7)

### Dismantling sources

951–1,000 of 16,057

| Name | Class | Quantity | Details |
| --- | --- | --- | --- |
| [Tide Maiden Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/tide-maiden-magick-deck-302100419) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Neon G Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/neon-g-magick-deck-302100429), ×2 | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Neon P Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/neon-p-magick-deck-302100430) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Neon Y Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/neon-y-magick-deck-302100431) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Ferocious Spell Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/ferocious-spell-magick-deck-302100574) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Composed Spell Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/composed-spell-magick-deck-302100575) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Cautious Defense Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/cautious-defense-magick-deck-302100576) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Concentrated Defense Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/concentrated-defense-magick-deck-302100577) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Neon R Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/neon-r-magick-deck-302100621) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Neon W Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/neon-w-magick-deck-302100622) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Time Together Memory Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/time-together-memory-magick-deck-302100632) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Time Together Future Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/time-together-future-magick-deck-302100633) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Beat Wave Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/beat-wave-magick-deck-302100691) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [4th Anniversary Trajectory Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/4th-anniversary-trajectory-magick-deck-302101008) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Crimson Dragonslayer Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/crimson-dragonslayer-magick-deck-302105096) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Tech Squad Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/tech-squad-magick-deck-302110100) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Neo Spark Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/neo-spark-magick-deck-302110190) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Heat Wave Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/heat-wave-magick-deck-302110691) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [4th Anniversary Recollection Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/4th-anniversary-recollection-magick-deck-302111008) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Breath of Death Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/breath-of-death-magick-deck-302114022) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Phantasmic Melody Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/phantasmic-melody-magick-deck-302114026) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Panda World Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/panda-world-magick-deck-302115001) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Ashen Dragonslayer Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/ashen-dragonslayer-magick-deck-302115096) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Marvelous Earth Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/marvelous-earth-magick-deck-302120032) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Unyielding Will Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/unyielding-will-magick-deck-302120033) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Mute Guardian Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/mute-guardian-magick-deck-302120034) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Seraphic Oath Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/seraphic-oath-magick-deck-302120035) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Enraged Nature Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/enraged-nature-magick-deck-302120036) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Boisterous Elemental Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/boisterous-elemental-magick-deck-302120037) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Sunset Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/sunset-magick-deck-302120043) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Warm Evening Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/warm-evening-magick-deck-302120044) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Dazzling Twilight Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/dazzling-twilight-magick-deck-302120045) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Chosen Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/chosen-magick-deck-302120049) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Erupting Waves Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/erupting-waves-magick-deck-302120050) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Piercing Gaze Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/piercing-gaze-magick-deck-302120051) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Power Squad Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/power-squad-magick-deck-302120101) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Order Monarch Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/order-monarch-magick-deck-302120201) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Fizzy Wave Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/fizzy-wave-magick-deck-302120691) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Glorious Melody Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/glorious-melody-magick-deck-302130001) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Restful Melody Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/restful-melody-magick-deck-302130002) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [New Year's Happiness Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/new-year-s-happiness-magick-deck-302130032) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [New Year's Affection Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/new-year-s-affection-magick-deck-302130033) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Celestial Reign Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/celestial-reign-magick-deck-302130070) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Celestial Skills Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/celestial-skills-magick-deck-302130071) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Celestial Reign Magick Deck (Pass)](https://lostark.wiki/database/items/celestial-reign-magick-deck-pass-302130075) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Celestial Skills Magick Deck (Pass)](https://lostark.wiki/database/items/celestial-skills-magick-deck-pass-302130076) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Conviction Priest Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/conviction-priest-magick-deck-302130078) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Judgment Priest Magick Deck](https://lostark.wiki/database/items/judgment-priest-magick-deck-302130079) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Conviction Priest Magick Deck (Pass)](https://lostark.wiki/database/items/conviction-priest-magick-deck-pass-302130080) | [Arcanist](https://lostark.wiki/database/classes/arcanist-202) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |

Page 20 / 322: [Page 1](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220#relationships), [Page 19](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220?relationPage=19#relationships), [Page 21](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220?relationPage=21#relationships), [Page 322](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220?relationPage=322#relationships)

## Related

- [Home](https://lostark.wiki/)
- [Items](https://lostark.wiki/database/items)
- [Materials](https://lostark.wiki/database/items/category/materials)
