# Cloth item

> Cloth: Dismantling sources. Cocktail Party One-Handed Sword, Evening Party One-Handed Sword, Dimensional One-Handed Sword

Canonical: https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220?relationPage=15

*Legendary*

A luxurious clothing item.  
Used to craft various Skins.

It comes out of [Lucky Chest](https://lostark.wiki/database/items/lucky-chest-40110360), [Premium Lucky Chest II](https://lostark.wiki/database/items/premium-lucky-chest-ii-40112020), and [Red Lucky Bag](https://lostark.wiki/database/items/red-lucky-bag-40114801).

## Facts

- **Shop sale**: Not for sale
- **Binding**: Bind on pickup

## Acquisition & uses

- [Dismantling sources](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220#relationships) (16,057)
- [Contained in](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220?relation=containers#relationships) (7)

### Dismantling sources

701–750 of 16,057

| Name | Class | Quantity | Details |
| --- | --- | --- | --- |
| [Cocktail Party One-Handed Sword](https://lostark.wiki/database/items/cocktail-party-one-handed-sword-301430428) | [Paladin](https://lostark.wiki/database/classes/paladin-105) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Evening Party One-Handed Sword](https://lostark.wiki/database/items/evening-party-one-handed-sword-301430429) | [Paladin](https://lostark.wiki/database/classes/paladin-105) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Dimensional One-Handed Sword](https://lostark.wiki/database/items/dimensional-one-handed-sword-301430455) | [Paladin](https://lostark.wiki/database/classes/paladin-105) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Awakened One-Handed Sword](https://lostark.wiki/database/items/awakened-one-handed-sword-301430456) | [Paladin](https://lostark.wiki/database/classes/paladin-105) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [3rd Anniversary Journey One-Handed Sword](https://lostark.wiki/database/items/3rd-anniversary-journey-one-handed-sword-301430463) | [Paladin](https://lostark.wiki/database/classes/paladin-105) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [3rd Anniversary Afterimage One-Handed Sword](https://lostark.wiki/database/items/3rd-anniversary-afterimage-one-handed-sword-301430464) | [Paladin](https://lostark.wiki/database/classes/paladin-105) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [White Scales One-Handed Sword](https://lostark.wiki/database/items/white-scales-one-handed-sword-301430481) | [Paladin](https://lostark.wiki/database/classes/paladin-105) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Azure Scales One-Handed Sword](https://lostark.wiki/database/items/azure-scales-one-handed-sword-301430482) | [Paladin](https://lostark.wiki/database/classes/paladin-105) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Crimson Scales One-Handed Sword](https://lostark.wiki/database/items/crimson-scales-one-handed-sword-301430483) | [Paladin](https://lostark.wiki/database/classes/paladin-105) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Onyx Mythic Desert One-Handed Sword](https://lostark.wiki/database/items/onyx-mythic-desert-one-handed-sword-301430539) | [Paladin](https://lostark.wiki/database/classes/paladin-105) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Quartz Mythic Desert One-Handed Sword](https://lostark.wiki/database/items/quartz-mythic-desert-one-handed-sword-301430540) | [Paladin](https://lostark.wiki/database/classes/paladin-105) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Shredded Roaring One-Handed Sword](https://lostark.wiki/database/items/shredded-roaring-one-handed-sword-301450104) | [Paladin](https://lostark.wiki/database/classes/paladin-105) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Covetous Master One-Handed Sword](https://lostark.wiki/database/items/covetous-master-one-handed-sword-301450106) | [Paladin](https://lostark.wiki/database/classes/paladin-105) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Moonglow One-Handed Sword (Pass)](https://lostark.wiki/database/items/moonglow-one-handed-sword-pass-301470476) | [Paladin](https://lostark.wiki/database/classes/paladin-105) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Flash One-Handed Sword (Pass)](https://lostark.wiki/database/items/flash-one-handed-sword-pass-301470477) | [Paladin](https://lostark.wiki/database/classes/paladin-105) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Tide and Dragon One-Handed Sword](https://lostark.wiki/database/items/tide-and-dragon-one-handed-sword-301499036) | [Paladin](https://lostark.wiki/database/classes/paladin-105) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Earth and Dragon One-Handed Sword](https://lostark.wiki/database/items/earth-and-dragon-one-handed-sword-301499037) | [Paladin](https://lostark.wiki/database/classes/paladin-105) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Vein and Dragon One-Handed Sword](https://lostark.wiki/database/items/vein-and-dragon-one-handed-sword-301499038) | [Paladin](https://lostark.wiki/database/classes/paladin-105) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Neo Light Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/neo-light-greatsword-301600190) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Death Monarch Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/death-monarch-greatsword-301600201) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Beat Wave Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/beat-wave-greatsword-301600691) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [4th Anniversary Trajectory Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/4th-anniversary-trajectory-greatsword-301601008) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Crimson Dragonslayer Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/crimson-dragonslayer-greatsword-301605096) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Tech Squad Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/tech-squad-greatsword-301610100) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Power Squad Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/power-squad-greatsword-301610101) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Neo Spark Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/neo-spark-greatsword-301610190) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Heat Wave Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/heat-wave-greatsword-301610691) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [4th Anniversary Recollection Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/4th-anniversary-recollection-greatsword-301611008) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Breath of Death Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/breath-of-death-greatsword-301614022) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Phantasmic Melody Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/phantasmic-melody-greatsword-301614026) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Panda World Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/panda-world-greatsword-301615001) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Sky Dance Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/sky-dance-greatsword-301615020) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Ashen Dragonslayer Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/ashen-dragonslayer-greatsword-301615096) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Order Monarch Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/order-monarch-greatsword-301620201) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Fizzy Wave Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/fizzy-wave-greatsword-301620691) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Lailai Beachwear Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/lailai-beachwear-greatsword-301630092) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Tikatika Beachwear Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/tikatika-beachwear-greatsword-301630093) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Tedonvard Beachwear Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/tedonvard-beachwear-greatsword-301630094) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Courageous Adventure Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/courageous-adventure-greatsword-301630118) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Heart for Adventure Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/heart-for-adventure-greatsword-301630119) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Light Lawmaker Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/light-lawmaker-greatsword-301630163) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Earth Lawmaker Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/earth-lawmaker-greatsword-301630164) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Dark Lawmaker Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/dark-lawmaker-greatsword-301630165) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Xenon Nightrider Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/xenon-nightrider-greatsword-301630166) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Mercury Nightrider Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/mercury-nightrider-greatsword-301630167) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Blue Neon Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/blue-neon-greatsword-301630174) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Pink Neon Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/pink-neon-greatsword-301630189) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Slayer Dawn Weapon 1](https://lostark.wiki/database/items/slayer-dawn-weapon-1-301630222) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Slayer Dawn Weapon 2](https://lostark.wiki/database/items/slayer-dawn-weapon-2-301630223) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |
| [Illusory Lunar Eclipse Greatsword](https://lostark.wiki/database/items/illusory-lunar-eclipse-greatsword-301630228) | [Slayer](https://lostark.wiki/database/classes/slayer-112) | 7+ | Minimum 7; Other conditions may apply. |

Page 15 / 322: [Page 1](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220#relationships), [Page 14](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220?relationPage=14#relationships), [Page 16](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220?relationPage=16#relationships), [Page 322](https://lostark.wiki/database/items/cloth-40110220?relationPage=322#relationships)

## Related

- [Home](https://lostark.wiki/)
- [Items](https://lostark.wiki/database/items)
- [Materials](https://lostark.wiki/database/items/category/materials)
