# Astrogem Random Chest item

> Contains 1 Order or Chaos Astrogem appropriate for your class. It is crafted from Graced Shard, Agony Thorn, and Destiny Destruction Stone.

Canonical: https://lostark.wiki/database/items/astrogem-random-chest-67300020

*Legendary*

Contains 1 Order or Chaos Astrogem appropriate for your class.

It is crafted from [Graced Shard](https://lostark.wiki/database/items/graced-shard-52327001), [Agony Thorn](https://lostark.wiki/database/items/agony-thorn-52800001), and [Destiny Destruction Stone](https://lostark.wiki/database/items/destiny-destruction-stone-66102006).

## Facts

- **Shop sale**: 1 Silver
- **Binding**: Bind on pickup

## Acquisition & uses

- [Crafting ingredients](https://lostark.wiki/database/items/astrogem-random-chest-67300020#relationships) (8)
- [Possible contents](https://lostark.wiki/database/items/astrogem-random-chest-67300020?relation=contents#relationships) (18)

### Crafting ingredients

1–8 of 8

| Name | Quantity | Details |
| --- | --- | --- |
| [Graced Shard](https://lostark.wiki/database/items/graced-shard-52327001), Tier 4 | 10 | Required 10, Produced 1; Other conditions may apply. |
| [Agony Thorn](https://lostark.wiki/database/items/agony-thorn-52800001), Tier 4 | 5 | Required 5, Produced 1; Other conditions may apply. |
| [Destiny Destruction Stone](https://lostark.wiki/database/items/destiny-destruction-stone-66102006), Tier 4 | 700 | Required 700, Produced 1; Other conditions may apply. |
| [Destiny Crystallized Destruction Stone](https://lostark.wiki/database/items/destiny-crystallized-destruction-stone-66102007), Tier 4 | 140 | Required 140, Produced 1; Other conditions may apply. |
| [Destiny Guardian Stone](https://lostark.wiki/database/items/destiny-guardian-stone-66102106), Tier 4 | 2,100 | Required 2,100, Produced 1; Other conditions may apply. |
| [Destiny Crystallized Guardian Stone](https://lostark.wiki/database/items/destiny-crystallized-guardian-stone-66102107), Tier 4 | 420 | Required 420, Produced 1; Other conditions may apply. |
| [Destiny Leapstone](https://lostark.wiki/database/items/destiny-leapstone-66110225), Tier 4 | 50 | Required 50, Produced 1; Other conditions may apply. |
| [Great Destiny Leapstone](https://lostark.wiki/database/items/great-destiny-leapstone-66110226), Tier 4 | 10 | Required 10, Produced 1; Other conditions may apply. |

## Tools

- [Crafting calculator](https://lostark.wiki/tools/crafting-calculator#i=67300020)

## Related

- [Home](https://lostark.wiki/)
- [Items](https://lostark.wiki/database/items)
- [Chests](https://lostark.wiki/database/items/category/chests)
