# Shandi card

> Shandi: Card sets. The Mind's Potential, A Letter to My Friend, Sidereals in the Chain War

Canonical: https://lostark.wiki/database/cards/shandi-3200004?relation=books

*Legendary*

It belongs to the card sets [The Mind's Potential](https://lostark.wiki/database/card-sets/the-mind-s-potential-44), [A Letter to My Friend](https://lostark.wiki/database/card-sets/a-letter-to-my-friend-69), and [Sidereals in the Chain War](https://lostark.wiki/database/card-sets/sidereals-in-the-chain-war-83).

## Facts

- **Awakening EXP**: 486,000
- **Maximum awakening**: 5

One of the Seven Sidereals. This carefree man wanders the world with his student.

[Shandi Card](https://lostark.wiki/database/items/shandi-card-63200004)

## Related

- [Card items](https://lostark.wiki/database/cards/shandi-3200004#relationships) (1)
- [Card sets](https://lostark.wiki/database/cards/shandi-3200004?relation=books#relationships) (15)

### Card sets

1–15 of 15

| Name | Details |
| --- | --- |
| [The Mind's Potential](https://lostark.wiki/database/card-sets/the-mind-s-potential-44) | Cards required 2, Total awakening 0; Cards required 2, Total awakening 4; Cards required 2, Total awakening 8; Cards required 2, Total awakening 10; Other conditions may apply. |
| [A Letter to My Friend](https://lostark.wiki/database/card-sets/a-letter-to-my-friend-69) | Cards required 2, Total awakening 0; Cards required 2, Total awakening 4; Cards required 2, Total awakening 8; Cards required 2, Total awakening 10; Other conditions may apply. |
| [Sidereals in the Chain War](https://lostark.wiki/database/card-sets/sidereals-in-the-chain-war-83) | Cards required 7, Total awakening 0; Cards required 7, Total awakening 14; Cards required 7, Total awakening 28; Cards required 7, Total awakening 35; Other conditions may apply. |
| [World Wanderer](https://lostark.wiki/database/card-sets/world-wanderer-93) | Cards required 5, Total awakening 0; Cards required 5, Total awakening 10; Cards required 5, Total awakening 20; Cards required 5, Total awakening 25; Other conditions may apply. |
| [Sien Inn](https://lostark.wiki/database/card-sets/sien-inn-97) | Cards required 5, Total awakening 0; Cards required 5, Total awakening 10; Cards required 5, Total awakening 20; Cards required 5, Total awakening 25; Other conditions may apply. |
| [Hellfire Annihilator](https://lostark.wiki/database/card-sets/hellfire-annihilator-112) | Cards required 4, Total awakening 0; Cards required 4, Total awakening 8; Cards required 4, Total awakening 16; Cards required 4, Total awakening 20; Other conditions may apply. |
| [Light of Salvation](https://lostark.wiki/database/card-sets/light-of-salvation-114) | Cards required 7, Total awakening 0; Cards required 7, Total awakening 14; Cards required 7, Total awakening 28; Cards required 7, Total awakening 35; Other conditions may apply. |
| [Five Hundred Years](https://lostark.wiki/database/card-sets/five-hundred-years-124) | Cards required 2, Total awakening 0; Cards required 2, Total awakening 4; Cards required 2, Total awakening 8; Cards required 2, Total awakening 10; Other conditions may apply. |
| [Blackrose Chapel](https://lostark.wiki/database/card-sets/blackrose-chapel-178) | Cards required 4, Total awakening 0; Cards required 4, Total awakening 8; Cards required 4, Total awakening 16; Cards required 4, Total awakening 20; Other conditions may apply. |
| [Don't Step on my Shadow](https://lostark.wiki/database/card-sets/don-t-step-on-my-shadow-183) | Cards required 6, Total awakening 0; Cards required 6, Total awakening 12; Cards required 6, Total awakening 24; Cards required 6, Total awakening 30; Other conditions may apply. |
| [Keep Drinking](https://lostark.wiki/database/card-sets/keep-drinking-216) | Cards required 4, Total awakening 0; Cards required 4, Total awakening 8; Cards required 4, Total awakening 16; Cards required 4, Total awakening 20; Other conditions may apply. |
| [Spirited Flame's Breath](https://lostark.wiki/database/card-sets/spirited-flame-s-breath-240) | Cards required 6, Total awakening 0; Cards required 6, Total awakening 12; Cards required 6, Total awakening 24; Cards required 6, Total awakening 30; Other conditions may apply. |
| [Rimeria's Four Elders](https://lostark.wiki/database/card-sets/rimeria-s-four-elders-250) | Cards required 4, Total awakening 0; Cards required 4, Total awakening 8; Cards required 4, Total awakening 16; Cards required 4, Total awakening 20; Other conditions may apply. |
| [Light of Salvation](https://lostark.wiki/database/card-sets/light-of-salvation-1015) | Cards required 2, Total awakening 0; Cards required 4, Total awakening 0; Cards required 6, Total awakening 0; Cards required 6, Total awakening 12; Cards required 6, Total awakening 18; Cards required 6, Total awakening 24; Cards required 6, Total awakening 30; Other conditions may apply. |
| [Spirited Flame's Breath](https://lostark.wiki/database/card-sets/spirited-flame-s-breath-1048) | Cards required 2, Total awakening 0; Cards required 4, Total awakening 0; Cards required 6, Total awakening 0; Cards required 6, Total awakening 12; Cards required 6, Total awakening 18; Cards required 6, Total awakening 24; Cards required 6, Total awakening 30; Other conditions may apply. |

## Tools

- [Card Awaken and Card XP planner](https://lostark.wiki/tools/card-awaken-and-card-xp-planner#g=44.3)

## Related

- [Home](https://lostark.wiki/)
- [Cards](https://lostark.wiki/database/cards)
